Nintendo - e-Reader undumped: Difference between revisions

From No-Intro ~ Wiki
Jump to navigation Jump to search
(add scyther-grovyle's list)
 
(→‎Pokémon TCG - Battle Road 2002 Trophy Cards: Pokemon-e TCG - Battle Road 2002 Trophy Cards - 129-P002 - No. 2 Trainer (Japan) (Promo) no longer MIA)
 
(107 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{GBA}}
__TOC__
__TOC__
== USA ==
===Pokémon SAMPLE Cards===
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
! style="width:10%;"| Serial
! style="width:40%;"| Name
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:15%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Status
|-
| M-02-# || Hoppip || || ||
|-
| M-04-# || Koffing || || ||
|-
| M-16-# || Pikachu || || ||
|-
| M-19-# || Gastly || || ||
|-
| M-21-# || Machop || || ||
|-
| M-42-# || Machoke || || ||
|-
| M-48-# || Chansey || || ||
|-
| M-74-# || Rapidash || || ||
|-
| M-83-# || Pichu || || ||
|-
| M-88-# || Machamp || || ||
|}
===E3 20002 Contest===
1 of 3 missing:


{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! style="width:10%;"| Serial
! To-do
! style="width:40%;"| Name
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:15%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Status
|-
|-
| 00-A001 || Kirby Contest Card (1st Prize) || || ||
|
* https://hitsave.org/blog/nintendo-e-reader-preservation-uncovering-forgotten-histor-e/
* https://www.gamingalexandria.com/wp/2022/09/pokemon-e-tcg-new-york-press-conference-complete-sample-card-set-scans-and-dumps/ Redumps or same origin as in the dat?
* [[:File:ereader-19-A057-gold.png|this]] is supposedly a gold version of "Pokemon Battle Card-e+ - Emerald - 19-A057 (Japan)", called エリートトレーナーナオユキ
|}
|}


== Japan ==
==Confirmed to exist==
===USA===
====E3 2002 Contest====


===F-Zero - Falcon Densetsu Card-e+===
This card is wanted dead or alive; it's the alternative version of the “Kirby Contest” Cards, handed out at E3 2002.
There are three versions available of the “Kirby Contest” cards: it may either show a “1st Prize”, a “2nd Prize” or a “Not a Winner” message when scanned.
<br>The winning versions are extraordinarely rare, but we are patient. It is said that only 10 were ever made and that if someone claimed a prize with the card, the card would get hole-punched and thrown away, so that contestants couldn't claim a prize again.
<br>Hopefully one made it out. Our affiliates and their descendants will wait for this dump for the next couple of millenniums.


F-ZERO ファルコン伝説 カードe+
{| class="wikitable sortable" style="width: 60%"
20 of 60 missing:
! style="width:5%;"| Card ID
 
! style="width:15%;"| Name
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
! style="width:30%;"| Notes
! style="width:10%;"| Serial
! style="width:5%;"| Card Pic(s)
! style="width:40%;"| Name
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:15%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Status
|-
| 14-A001 || || || ||
|-
| 14-A002 || || || ||
|-
| 14-A003 || || || ||
|-
| 14-A004 || || || ||
|-
| 14-B001 || || || ||
|-
| 14-B002 || || || ||
|-
| 14-B003 || || || ||
|-
| 14-B004 || || || ||
|-
| 14-B005 || || || ||
|-
| 14-B006 || || || ||
|-
| 14-B007 || || || ||
|-
| 14-B008 || || || ||
|-
| 14-C001 || || || ||
|-
| 14-C002 || || || ||
|-
| 14-C003 || || || ||
|-
| 14-C004 || || || ||
|-
| 14-C005 || || || ||
|-
| 14-C006 || || || ||
|-
| 14-C007 || || || ||
|-
|-
| 14-C008 || || || ||
| 00-A001 || Kirby Contest Card (1st Prize) || The 1st Prize was a Gold Pokémon Center Gameboy Advance System, a limited edition that was later sold in the Pokémon Center of New York. Dumped and datted, but MIA. || <gallery>00-A001.png</gallery>
|}
|}


=== Pokemon Battle Card-e+ Emerald ===
====Nickelodeon Kids' Choice Awards 2003====
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 60%"
ポケモンバトルカードe+ エメラルド
! style="width:5%;"| Card ID
 
! style="width:15%;"| Name
3 of 66 missing:
! style="width:30%;"| Notes
 
! style="width:5%;"| Card Pic(s)
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
! style="width:10%;"| Serial
! style="width:40%;"| Name
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:15%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Status
|-
|-
| 19-A058 || Psychic Edie (サイキッカー カノエ) ||||||
| [none] || Nickelodeon Kids' Choice Awards 2003 || Dumped and datted, but MIA. || <gallery>ereader-Nickelodeon Kids' Choice Awards 2003-card front.png
|-
ereader-Nickelodeon Kids' Choice Awards 2003-card back.png</gallery>
| 19-A059 || Cool Trainer Roderick (エリートトレーナー ナオユキ) ||||||
|-
| 19-A064 ||  PKMN Ranger Gav (ポケモンレンジャー タイト) ||||||
|}
|}


=== Rockman EXE 5 Kaizou Card part 1 ===
===Japan===
 
==== Rockman EXE ====
ロックマン エグゼ5 改造カード
{| class="wikitable sortable" style="width: 60%"
 
! style="width:10%;"| Card ID
32 of ?? missing:
! style="width:15%;"| Name (Japanese)
 
! style="width:15%;"| Name (English)
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
! style="width:15%;"| Set Name (Japanese)
! style="width:10%;"| Serial
! style="width:15%;"| Set Name (English)
! style="width:40%;"| Name
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:15%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Status
|-
| 136-A001 || || || ||
|-
| 136-A003 || || || ||
|-
| 136-A004 || || || ||
|-
| 136-A005 || || || ||
|-
| 136-A006 || || || ||
|-
| 136-A008 || || || ||
|-
| 136-A009 || || || ||
|-
| 136-A010 || || || ||
|-
| 136-A012 || || || ||
|-
| 136-A014 || || || ||
|-
| 136-A015 || || || ||
|-
| 136-A017 || || || ||
|-
| 136-A018 |||| || || ||
|-
|-
| 136-A019 || || || ||
| 136-A018 || ドリームビット || Dream Bit || ロックマン エグゼ5 改造カード || Rockman EXE 5 Kaizou Card - Part 1 || Dumped and datted, but MIA. || <gallery>136-A018.jpg</gallery>
|-
|-
| 136-A021 || || || ||
| 137-A039 || プラネットマン || Planetman || ロックマン エグゼ6 改造カード || Rockman EXE 6 Kaizou Card - Part 1 || Dumped and datted, but MIA. || <gallery>137-A039.jpg</gallery>
|-
| 136-A022 || || || ||
|-
| 136-A025 || || || ||
|-
| 136-A027 || || || ||
|-
| 136-A029 || || || ||
|-
| 136-A030 || || || ||
|-
| 136-A039 || || || ||
|-
| 136-A040 || || || ||
|-
| 136-A044 || || || ||
|-
| 136-A047 || || || ||
|-
| 136-A050 || || || ||
|-
| 136-E003 || || || ||
|-
| 136-E004 || || || ||
|-
| 136-E011 || || || ||
|-
| 136-E017 || || || ||
|-
| 136-E018 || || || ||
|-
| 136-E019 || || || ||
|-
| 136-E020 || || || ||
|}
|}


=== Rockman EXE 5 Kaizou Card part 2 ===
==== Mario vs. Donkey Kong Card e+ ====


ロックマン エグゼ5 改造カード
There are 6 different Mario vs. Donkey Kong e-reader cards, which are all very hard to obtain. 5 of these 6 were bundled together in a set that could be won by Lottery
<br>via the CoroCoro issue of August 2004. Only a 1000 of these sets were distributed. This last missing card though, is not part of that set. This particular card contains a special level for the game
<br>and seems to be even more rare then the set of 5. At this point, this card has only been seen twice by our community, and we hope to finally find it eventually.


24 of ?? missing:
{| class="wikitable sortable" style="width: 60%"
 
! style="width:10%;"| Card ID
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
! style="width:15%;"| Name (Japanese)
! style="width:10%;"| Serial
! style="width:15%;"| Name (English)
! style="width:40%;"| Name
! style="width:25%;"| Set Name (Japanese)
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:15%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Status
|-
| 136-B016 || || || ||
|-
| 136-B017 || || || ||
|-
| 136-B018 || || || ||
|-
| 136-B021 || || || ||
|-
| 136-B024 || || || ||
|-
| 136-B033 || || || ||
|-
| 136-B035 || || || ||
|-
| 136-B037 || || || ||
|-
| 136-B039 || || || ||
|-
| 136-B041 || || || ||
|-
| 136-B043 || || || ||
|-
| 136-B048 || || || ||
|-
| 136-B049 || || || ||
|-
| 136-B050 || || || ||
|-
| 136-F002 || || || ||
|-
| 136-F005 || || || ||
|-
| 136-F006 || || || ||
|-
| 136-F008 || || || ||
|-
| 136-F011 || || || ||
|-
| 136-F012 || || || ||
|-
| 136-F014 || || || ||
|-
| 136-F015 || || || ||
|-
| 136-F016 || || || ||
|-
| 136-F019 || || || ||
|}
 
=== Rockman EXE 6 Kaizou Card ===
 
ロックマン エグゼ6 改造カード
 
5 of ?? missing:
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
! style="width:10%;"| Serial
! style="width:40%;"| Name
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:15%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Status
|-
| 137-A014 || || || ||
|-
| 137-A031 || || || ||
|-
| 137-A039 || || || ||
|-
| 137-B052 || || || ||
|-
| 137-F001 || || || ||
|}
 
=== Rockman Zero 3 Kaizou Card ===
 
ロックマン ゼロ3 改造カード
1 of ?? missing:
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
! style="width:10%;"| Serial
! style="width:40%;"| Name
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:15%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Status
|-
| 135-B040 || || || ||
|}
 
== Promotional Japan ==
 
=== Super Mario Advance 4 Card-e+ ===
 
スーパーマリオアドバンス4カードe+
 
1 of 106 missing:
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
! style="width:10%;"| Serial
! style="width:40%;"| Name
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:15%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Status
|-
| 07-A052 || PR B Dash de Kakenukero! (PR Bダッシュでかけぬけろ!) || || ||
|}
 
=== Pokemon Battle e Series 1 & 2 ===
 
第1弾 & 第2弾 ポケモンバトルカードe+
 
1 of 124 missing:
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
! style="width:10%;"| Serial
! style="width:40%;"| Name
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:15%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Status
|-
| 08-P008 || Cool Trainer Mattego (Demo) (エリートトレーナーのカノウ) || || ||
|}
 
=== Pokemon Pinball - Ruby & Sapphire Card-e+ ===
 
ポケモンピンボール ルビー&サファイアカードe+
 
4 of 5 missing:
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
! style="width:10%;"| Serial
! style="width:40%;"| Name
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:15%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Status
|-
| 09-A002 || Tokubetsu Shutuen GET Card (特別出演GETカード) || || ||
|-
| 09-A003 || Iseki Area Card (遺跡エリアカード) || || || bought by rufus10
|-
| 09-A004 || DX Mode Card (DXモードカード) || ||  || bought by rufus10
|-
| 09-A005 || Shutugenrithu UP Card (出現率UPカード) || || || bought by rufus10
|}
 
=== Mario vs. Donkey Kong ===
 
マリオvs.ドンキーコングカードe+
 
1 of 6 missing:
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
! style="width:10%;"| Serial
! style="width:40%;"| Name
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:15%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Status
|-
| 18-M001 || Tobiori Chuui! (とびおりちゅうい!) || || ||
|}
 
=== Rockman EXE 4 Kaizou Card ===
 
ロックマン エグゼ4 改造カード
 
1 of ?? missing:
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
! style="width:10%;"| Serial
! style="width:40%;"| Name
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:15%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Status
|-
| 134-C002 || Duo D (デューオ D) || || ||
|}
 
=== Rockman EXE 5 Kaizou Card ===
 
ロックマン エグゼ5 改造カード
 
3 of ?? missing:
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
! style="width:10%;"| Serial
! style="width:40%;"| Name
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:15%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Status
|-
| 136-C002 || || || ||
|-
| 136-C003 || || || ||
|-
| 136-G001 || Leaders Raid L (リーダーズレイド L) || || ||
|}
 
=== Rockman EXE 6 Kaizou Card ===
 
ロックマン エグゼ6 改造カード
 
2 of ?? missing:
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%"
! style="width:10%;"| Serial
! style="width:40%;"| Name
! style="width:25%;"| Notes
! style="width:15%;"| Card Pic(s)
! style="width:10%;"| Status
|-
| 137-C001 || || || ||
|-
|-
| 137-C008 || || || ||
| 18-M001 || とびおりちゅうい! || Jump down with caution! || マリオvs.ドンキーコングカードe+ || Only distributed at the 20th World Hobby Fair (WHF), held in June 2004. Dumped and datted, but MIA. || <gallery>Promotional_-_18-M001.jpg</gallery>
|}
|}

Latest revision as of 07:43, 14 January 2024

Nintendo - Game Boy Advance
Carts: JapanUSAEuropeAustraliaKorea
(Dumping guide)

e-Reader: All regions (MIA)


SmartMedia: Japan
(Dumping guide)


To-do

Confirmed to exist

USA

E3 2002 Contest

This card is wanted dead or alive; it's the alternative version of the “Kirby Contest” Cards, handed out at E3 2002. There are three versions available of the “Kirby Contest” cards: it may either show a “1st Prize”, a “2nd Prize” or a “Not a Winner” message when scanned.
The winning versions are extraordinarely rare, but we are patient. It is said that only 10 were ever made and that if someone claimed a prize with the card, the card would get hole-punched and thrown away, so that contestants couldn't claim a prize again.
Hopefully one made it out. Our affiliates and their descendants will wait for this dump for the next couple of millenniums.

Card ID Name Notes Card Pic(s)
00-A001 Kirby Contest Card (1st Prize) The 1st Prize was a Gold Pokémon Center Gameboy Advance System, a limited edition that was later sold in the Pokémon Center of New York. Dumped and datted, but MIA.

Nickelodeon Kids' Choice Awards 2003

Card ID Name Notes Card Pic(s)
[none] Nickelodeon Kids' Choice Awards 2003 Dumped and datted, but MIA.

Japan

Rockman EXE

Card ID Name (Japanese) Name (English) Set Name (Japanese) Set Name (English) Notes Card Pic(s)
136-A018 ドリームビット Dream Bit ロックマン エグゼ5 改造カード Rockman EXE 5 Kaizou Card - Part 1 Dumped and datted, but MIA.
137-A039 プラネットマン Planetman ロックマン エグゼ6 改造カード Rockman EXE 6 Kaizou Card - Part 1 Dumped and datted, but MIA.

Mario vs. Donkey Kong Card e+

There are 6 different Mario vs. Donkey Kong e-reader cards, which are all very hard to obtain. 5 of these 6 were bundled together in a set that could be won by Lottery
via the CoroCoro issue of August 2004. Only a 1000 of these sets were distributed. This last missing card though, is not part of that set. This particular card contains a special level for the game
and seems to be even more rare then the set of 5. At this point, this card has only been seen twice by our community, and we hope to finally find it eventually.

Card ID Name (Japanese) Name (English) Set Name (Japanese) Notes Card Pic(s)
18-M001 とびおりちゅうい! Jump down with caution! マリオvs.ドンキーコングカードe+ Only distributed at the 20th World Hobby Fair (WHF), held in June 2004. Dumped and datted, but MIA.