Sony - PlayStation Portable (PSN) Japan undumped: Difference between revisions

From No-Intro ~ Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(→‎Games: Added many more Japanese titles)
 
(27 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
==Games==
This list is still work-in-progress.
 
__TOC__
 
==Unsorted==
===Games===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Title-ID !! Name !! Notes
! Title-ID !! Name !! Name (Japanese) !! Notes
|-
| NPJG-00009 || Enkaku Sousa: Shinjitsu e no 23-nichikan || 遠隔捜査 ~真実への23日間~ ||
|-
| NPJG-00012 || Mugen Kairou || 無限回廊 ||
|-
| NPJG-00018 || Resistance: Houfuku no Toki || レジスタンス ~報復の刻~ ||
|-
| NPJG-00024 || Jigen Kairou || 時限回廊 ||
|-
| NPJG-00026 || The Eye of Judgment: Shintaku no Wizard || THE EYE OF JUDGMENT 神託のウィザード ||
|-
| NPJG-00029 || Minna no Golf Portable || みんなのGOLF ポータブル ||
|-
| NPJG-00030 || Blade Dancer: Sennen no Yakusoku || ブレイドダンサー 千年の約束 ||
|-
| NPJG-00031 || Rezel Cross || REZEL CROSS (リゼルクロス) ||
|-
| NPJG-00032 || Jeanne d'Arc || ジャンヌ・ダルク ||
|-
| NPJG-00033 || Popolocrois Monogatari: Pietro Ouji no Bouken || ポポロクロイス物語 ピエトロ王子の冒険 ||
|-
| NPJG-00035 || SOCOM: U.S. Navy SEALs Portable || ソーコム:U.S.ネイビーシールズ ポータブル ||
|-
| NPJG-00038 || Jak x Daxter: Elf to Itachi no Daibouken || ジャック×ダクスター 〜エルフとイタチの大冒険〜 ||
|-
| NPJG-00039 || Fukufuku no Shima || 福福の島 ||
|-
| NPJG-00040 || Tenchi no Mon 2: Busouden || 天地の門2 武双伝 ||
|-
| NPJG-00041 || Monster Kingdom: Jewel Summoner || モンスターキングダム・ジュエルサモナー ||
|-
| NPJG-00042 || Wild Arms XF || WILD ARMS XF (ワイルドアームズ クロスファイア) ||
|-
| NPJG-00043 || Coded Soul: Uketsugareshi Idea || Coded Soul −受け継がれしイデア− ||
|-
| NPJG-00044 || Gravity Crash Portable || グラビティ・クラッシュ ポータブル ||
|-
| NPJG-00048 || Piposaru Academia: Dossari SaruGee Taizenshuu || ピポサルアカデミ~ア どっさりサルゲ~大全集 ||
|-
| NPJG-00049 || Piposaru Academia 2: Aiai SaruGee Janken Battle! || ピポサルアカデミ~ア2 あいあいサルゲ~ジャンケンバトル! ||
|-
| NPJG-00050 || Saru! Get You! Piposaru Racer || サルゲッチュ ピポサルレーサー ||
|-
| NPJG-00051 || Yarudora Portable: Yukiwari no Hana || やるドラ ポータブル 雪割りの花 ||
|-
| NPJG-00052 || Yarudora Portable: Double Cast || やるドラ ポータブル ダブルキャスト ||
|-
| NPJG-00053 || Yarudora Portable: Kisetsu o Dakishimete || やるドラ ポータブル 季節を抱きしめて ||
|-
| NPJG-00055 || Baito Hell 2000 || バイトヘル2000 ||
|-
| NPJG-00056 || Nippon no Asoko de || ニッポンのあそこで ||
|-
| NPJG-00058 || Lemmings || レミングス ||
|-
| NPJG-00059 || Wipeout Pure || WIPEOUT PURE(ワイプアウト ピュア) ||
|-
| NPJG-00095 || Macaron Reversi || マカロンリバーシ ||
|-
| NPJG-00096 || Shougi || 将棋 ||
|-
| NPJG-00097 || Tonzurakko || とんずらっこ ||
|-
| NPJG-00098 || Hitsuji Boueigun || 羊防衛軍 ||
|-
| NPJG-00099 || Yubi Star || ユビスター ||
|-
| NPJG-00100 || Make Drama Baseball || メイクドラマベースボール ||
|-
|-
| NPJG-00009 || Enkaku Sousa: Shinjitsu e no 23-nichikan ||  
| NPJG-00101 || One Two Boat Racing || ワンツー ボートレーシング ||
|-
|-
| NPJG-00012 || Mugen Kairou ||  
| NPJG-00102 || Koi no Cupid || 恋のキューピッド ||
|-
|-
| NPJG-00018 || Resistance: Houfuku no Toki ||  
| NPJG-00103 || Totsugeki! Senshatai! || 突撃!戦車隊! ||
|-
|-
| NPJG-00024 || Jigen Kairou ||  
| NPJG-00104 || Tsumitate! Sweets Koubou || 積み立て!スイーツ工房 ||
|-
|-
| NPJG-00026 || The Eye of Judgment: Shintaku no Wizard ||  
| NPJG-00105 || Sweets Koujou wa Ooisogashi || スイーツ工場は大忙し ||
|-
|-
| NPJG-00029 || Minna no Golf Portable ||  
| NPJG-00106 || Battle Pinball || バトルピンボール ||
|-
|-
| NPJG-00030 || Blade Dancer: Sennen no Yakusoku ||  
| NPJG-00107 || Ramen Abura Tengoku || ラーメン油天国 ||
|-
|-
| NPJG-00031 || Rezel Cross ||  
| NPJG-00108 || Neiro no Hinkaku || 音色の品格 ||
|-
|-
| NPJG-00032 || Jeanne d'Arc ||  
| NPJG-00109 || Quiz Animania || クイズ アニマニア ||
|-
|-
| NPJG-00033 || Popolocrois Monogatari: Pietro Ouji no Bouken ||  
| NPJG-00110 || Double Smash || Double Smash ||
|-
|-
| NPJG-00035 || SOCOM: U.S. Navy SEALs Portable ||  
| NPJG-00111 || SAVE THE EARTH || SAVE THE EARTH ||
|-
|-
| NPJG-00038 || Jak x Daxter: Elf to Itachi no Daibouken ||  
| NPJG-00112 || Kunoichi Densetsu || くのいち伝説 ||
|-
|-
| NPJG-00039 || Fukufuku no Shima ||  
| NPJG-00113 || N.U.M. || N.U.M. ニュ~ム ||
|-
|-
| NPJG-00040 || Tenchi no Mon 2: Busouden ||  
| NPJG-00114 || Bleach: Heat the Soul 7 || BLEACH ~ヒート・ザ・ソウル7 ||
|-
|-
| NPJG-00041 || Monster Kingdom: Jewel Summoner ||  
| NPJG-00116 || ModNation: Mugen no Kart Oukoku Portable || ModNation 無限のカート王国 ポータブル ||
|-
|-
| NPJG-00042 || Wild Arms XF ||  
| NPJG-00117 || Piyotama || ピヨタマ ||
|-
|-
| NPJG-00043 || Coded Soul: Uketsugareshi Idea ||  
| NPJG-00119 || Baito Hell: "2" Pack || バイトヘル 「2」パック ||
|-
|-
| NPJG-00044 || Gravity Crash Portable ||  
| NPJG-00123 || Shiro Kishi Monogatari: Episode Portable - Dogma Wars || 白騎士物語 -episode.portable- ドグマ・ウォーズ ||
|-
|-
| NPJG-00048 || Piposaru Academia: Dossari SaruGee Taizenshuu ||  
| NPJG-00125 || Trick x Logic: Season 2 || TRICK×LOGIC Season2 ||
|-
|-
| NPJG-00049 || Piposaru Academia 2: Aiai SaruGee Janken Battle! ||  
| NPJH-00001 || Hamster Channel || ハムスターチャンネル ||
|-
|-
| NPJG-00050 || Saru! Get You! Piposaru Racer ||  
| NPJH-00011 || Minna de Dokusho: Genji Monogatari + Chotto dake Bungaku || みんなで読書 源氏物語+ちょっとだけ文学 ||
|-
|-
| NPJG-00051 || Yarudora Portable: Yukiwari no Hana ||  
| NPJH-00012 || Minna de Dokusho: Torimonochou - Hanshichi, Umon, Ango, Agojuurou & Hatamono Taikutsu Otoko || みんなで読書 捕物帳 半七&右門&安吾&顎十郎&旗本退屈男 ||
|-
|-
| NPJG-00052 || Yarudora Portable: Double Cast ||  
| NPJH-00017 || Taisen Reversi || 対戦リバーシ ||
|-
|-
| NPJG-00053 || Yarudora Portable: Kisetsu o Dakishimete ||  
| NPJH-00018 || Kurulin Fusion || KURULIN FUSION ||
|-
|-
| NPJG-00055 || Baito Hell 2000 ||  
| NPJH-00028 || Zodiac || ZODIAC ||
|-
|-
| NPJG-00056 || Nippon no Asoko de ||  
| NPJH-00030 || Susume! Mamore! Tatakae! || 進め!守れ!戦え! ||
|-
|-
| NPJG-00058 || Lemmings ||  
| NPJH-00051 || Othello || オセロ ||
|-
|-
| NPJG-00059 || Wipeout Pure ||  
| NPJH-00052 || Earth Saver Plus: Inseki Bakuha Daisakusen || アースセイバーPlus 隕石爆破大作戦 ||
|-
|-
| NPJG-00095 || Macaron Reversi ||  
| NPJH-00054 || World Neverland: Naruru Oukoku Monogatari || ワールド・ネバーランド ~ナルル王国物語~ ||
|-
|-
| NPJG-00096 || Shougi ||  
| NPJH-00056 || Taisen Shougi || 対戦将棋 ||
|-
|-
| NPJG-00097 || Tonzurakko ||  
| NPJH-00058 || Itsumo no Table 5 || いつものテーブル5 ||
|-
|-
| NPJG-00098 || Hitsuji Boueigun ||  
| NPJH-00059 || Itsumo no Series: Itsumo no Reversi || いつものシリーズ 「いつものリバーシ」 ||
|-
|-
| NPJG-00099 || Yubi Star ||  
| NPJH-00060 || Itsumo no Series: Itsumo no Hanafuda || いつものシリーズ 「いつもの花札」 ||
|-
|-
| NPJG-00100 || Make Drama Baseball ||  
| NPJH-00061 || Itsumo no Series: Itsumo no Shougi || いつものシリーズ 「いつもの将棋」 ||
|-
|-
| NPJG-00101 || One Two Boat Racing ||  
| NPJH-00062 || Itsumo no Series: Itsumo no Daifugou || いつものシリーズ 「いつもの大富豪」 ||
|-
|-
| NPJG-00102 || Koi no Cupid ||  
| NPJH-00063 || Itsumo no Series: Itsumo no Mahjong || いつものシリーズ 「いつもの麻雀」 ||
|-
|-
| NPJG-00103 || Totsugeki! Senshatai! ||  
| NPJH-00066 || Dot Defense || DOT DEFENSE ||
|-
|-
| NPJG-00104 || Tsumitate! Sweets Koubou ||  
| NPJH-00070 || Young Thor || Young Thor  ||
|-
|-
| NPJG-00105 || Sweets Koujou wa Ooisogashi ||  
| NPJH-00071 || Boku wa Kimi dake o Mitsumeru || 僕はキミだけを見つめる ||
|-
|-
| NPJG-00106 || Battle Pinball ||  
| NPJH-00072 || Taisen Gindan Shooting || 対戦銀ダン シューティング ||
|-
|-
| NPJG-00107 || Ramen Abura Tengoku ||  
| NPJH-00073 || Taisen Sensuikan Sweeper || 対戦潜水艦スイーパー ||
|-
|-
| NPJG-00108 || Neiro no Hinkaku ||  
| NPJH-00074 || Taisen Chinchirorin || 対戦チンチロリン ||
|-
|-
| NPJG-00109 || Quiz Animania ||  
| NPJH-00075 || Taisen Youkai Doubt ||  ||
|-
|-
| NPJG-00110 || Double Smash ||  
| NPJH-00079 || Zoku - Susume! Mamore! Tatakae! ||  ||
|-
|-
| NPJG-00111 || SAVE THE EARTH ||  
| NPJH-00080 || Hive Sweeper ||  ||
|-
|-
| NPJG-00112 || Kunoichi Densetsu ||  
| NPJH-00081 || Fading Shadow ||  ||
|-
|-
| NPJG-00113 || N.U.M. ||  
| NPJH-00082 || Urbanix ||  ||
|-
| NPJH-00085 || Taisen Obake Choice ||  ||
|-
| NPJH-00091 || Bunny Dodge ||  ||
|-
| NPJH-00092 || Nozomi Kanaetamae: Daydream Reconstruct ||  ||
|-
| NPJH-00093 || Senritsu no Stratus (Dai Ichiwa Haishinban) ||  ||
|-
| NPJH-00095 || Tantei Opera: Milky Holmes 1.5 - Dai 2-wa "Chuukagai no Ougon Kagami" ||  ||
|-
| NPJH-00096 || Tantei Opera: Milky Holmes 1.5 - Dai 3-wa "Norowareshi Maken" ||  ||
|-
| NPJH-00097 || Tantei Opera: Milky Holmes 1.5 - Dai 4-wa "Adam no Namida" ||  ||
|-
| NPJH-00098 || Tantei Opera: Milky Holmes 1.5 - Dai 5-wa "Joou kara no Sasoi" ||  ||
|-
| NPJH-00100 || World Neverland: Kukuria Oukoku Monogatari ||  ||
|-
| NPJH-00101 || Love @ One-jong ||  ||
|-
| NPJH-00104 || Arcade Essentials ||  ||
|-
| NPJH-00110 || Ore ni Hatarake tte Iwaretemo ||  ||
|-
| NPJH-00125 || KanoYan: Kanojo ga Yanjattara Dou Suru no? ||  ||
|-
| NPJH-00128 || Elminage Original: Yami no Miko to Kamigami no Yubiwa ||  ||
|-
| NPJH-00134 || God Eater Burst Data Transfer ||  ||
|-
| NPJH-00135 || Motto Ane, Chanto Shiyou yo! +PLUS ||  ||
|-
| NPJH-00139 || Elminage Gothic: Ulm Zakir to Yami no Gishiki ||  ||
|-
| NPJH-00142 || YuGiOh ARC-V Tag Force Special ||  ||
|}
 
===Demos===
xxxx
 
===DLC===
{| class="wikitable sortable"
! Title-ID !! Content-ID!! Name !! Notes
|-
|-
| NPJG-00114 || Bleach: Heat the Soul 7 ||  
| NPJG-90042 || || Bleach: Heat the Soul 6 - Secret Taikai Data "Saikou Reiatsu Ketteisen" ||  
|-
|-
| NPJG-00116 || ModNation: Mugen no Kart Oukoku Portable ||  
| NPJG-90043 || || Bleach: Heat the Soul 6 - Secret Taikai Data "Mugen Tag Senshuken" ||  
|-
|-
| NPJG-00117 || Piyotama ||  
| NPJG-90044 || || Bleach: Heat the Soul 6 - Secret Taikai Data "Saikyou Taikyuuryoku Taikai" ||  
|-
|-
| NPJG-00119 || Baito Hell: "2" Pack ||  
| NPJG-90045 || || Bleach: Heat the Soul 6 - Secret Taikai Data "Mugen Tsuiseki Gokko Saishuusen" ||  
|-
|-
| NPJG-00123 || Shiro Kishi Monogatari: Episode Portable - Dogma Wars ||  
| NPJH-00032 || || デジタルなのは 第一号 ||  
|-
|-
| NPJG-00125 || Trick x Logic: Season 2 ||  
| NPJH-00033 || || デジタルなのは 第二号 ||  
|-
|-
| NPJG-90042 || Bleach: Heat the Soul 6 - Secret Taikai Data "Saikou Reiatsu Ketteisen" ||  
| NPJH-00034 || || デジタルなのは 第三号 ||  
|-
|-
| NPJG-90043 || Bleach: Heat the Soul 6 - Secret Taikai Data "Mugen Tag Senshuken" ||  
| NPJH-00035 || || デジタルなのは 第四号 ||  
|-
|-
| NPJG-90044 || Bleach: Heat the Soul 6 - Secret Taikai Data "Saikyou Taikyuuryoku Taikai" ||  
| NPJH-00036 || || デジタルなのは 第五号 ||  
|-
|-
| NPJG-90045 || Bleach: Heat the Soul 6 - Secret Taikai Data "Mugen Tsuiseki Gokko Saishuusen" ||  
| NPJH-00037 || || デジタルなのは 第六号 ||  
|}
|}


==Demos==
===Themes===
xxxx


===PlayView===
xxxx


[[Category:Missing Lists]]
[[Category:Missing Lists]]

Latest revision as of 23:27, 17 May 2021

This list is still work-in-progress.

Unsorted

Games

Title-ID Name Name (Japanese) Notes
NPJG-00009 Enkaku Sousa: Shinjitsu e no 23-nichikan 遠隔捜査 ~真実への23日間~
NPJG-00012 Mugen Kairou 無限回廊
NPJG-00018 Resistance: Houfuku no Toki レジスタンス ~報復の刻~
NPJG-00024 Jigen Kairou 時限回廊
NPJG-00026 The Eye of Judgment: Shintaku no Wizard THE EYE OF JUDGMENT 神託のウィザード
NPJG-00029 Minna no Golf Portable みんなのGOLF ポータブル
NPJG-00030 Blade Dancer: Sennen no Yakusoku ブレイドダンサー 千年の約束
NPJG-00031 Rezel Cross REZEL CROSS (リゼルクロス)
NPJG-00032 Jeanne d'Arc ジャンヌ・ダルク
NPJG-00033 Popolocrois Monogatari: Pietro Ouji no Bouken ポポロクロイス物語 ピエトロ王子の冒険
NPJG-00035 SOCOM: U.S. Navy SEALs Portable ソーコム:U.S.ネイビーシールズ ポータブル
NPJG-00038 Jak x Daxter: Elf to Itachi no Daibouken ジャック×ダクスター 〜エルフとイタチの大冒険〜
NPJG-00039 Fukufuku no Shima 福福の島
NPJG-00040 Tenchi no Mon 2: Busouden 天地の門2 武双伝
NPJG-00041 Monster Kingdom: Jewel Summoner モンスターキングダム・ジュエルサモナー
NPJG-00042 Wild Arms XF WILD ARMS XF (ワイルドアームズ クロスファイア)
NPJG-00043 Coded Soul: Uketsugareshi Idea Coded Soul −受け継がれしイデア−
NPJG-00044 Gravity Crash Portable グラビティ・クラッシュ ポータブル
NPJG-00048 Piposaru Academia: Dossari SaruGee Taizenshuu ピポサルアカデミ~ア どっさりサルゲ~大全集
NPJG-00049 Piposaru Academia 2: Aiai SaruGee Janken Battle! ピポサルアカデミ~ア2 あいあいサルゲ~ジャンケンバトル!
NPJG-00050 Saru! Get You! Piposaru Racer サルゲッチュ ピポサルレーサー
NPJG-00051 Yarudora Portable: Yukiwari no Hana やるドラ ポータブル 雪割りの花
NPJG-00052 Yarudora Portable: Double Cast やるドラ ポータブル ダブルキャスト
NPJG-00053 Yarudora Portable: Kisetsu o Dakishimete やるドラ ポータブル 季節を抱きしめて
NPJG-00055 Baito Hell 2000 バイトヘル2000
NPJG-00056 Nippon no Asoko de ニッポンのあそこで
NPJG-00058 Lemmings レミングス
NPJG-00059 Wipeout Pure WIPEOUT PURE(ワイプアウト ピュア)
NPJG-00095 Macaron Reversi マカロンリバーシ
NPJG-00096 Shougi 将棋
NPJG-00097 Tonzurakko とんずらっこ
NPJG-00098 Hitsuji Boueigun 羊防衛軍
NPJG-00099 Yubi Star ユビスター
NPJG-00100 Make Drama Baseball メイクドラマベースボール
NPJG-00101 One Two Boat Racing ワンツー ボートレーシング
NPJG-00102 Koi no Cupid 恋のキューピッド
NPJG-00103 Totsugeki! Senshatai! 突撃!戦車隊!
NPJG-00104 Tsumitate! Sweets Koubou 積み立て!スイーツ工房
NPJG-00105 Sweets Koujou wa Ooisogashi スイーツ工場は大忙し
NPJG-00106 Battle Pinball バトルピンボール
NPJG-00107 Ramen Abura Tengoku ラーメン油天国
NPJG-00108 Neiro no Hinkaku 音色の品格
NPJG-00109 Quiz Animania クイズ アニマニア
NPJG-00110 Double Smash Double Smash
NPJG-00111 SAVE THE EARTH SAVE THE EARTH
NPJG-00112 Kunoichi Densetsu くのいち伝説
NPJG-00113 N.U.M. N.U.M. ニュ~ム
NPJG-00114 Bleach: Heat the Soul 7 BLEACH ~ヒート・ザ・ソウル7
NPJG-00116 ModNation: Mugen no Kart Oukoku Portable ModNation 無限のカート王国 ポータブル
NPJG-00117 Piyotama ピヨタマ
NPJG-00119 Baito Hell: "2" Pack バイトヘル 「2」パック
NPJG-00123 Shiro Kishi Monogatari: Episode Portable - Dogma Wars 白騎士物語 -episode.portable- ドグマ・ウォーズ
NPJG-00125 Trick x Logic: Season 2 TRICK×LOGIC Season2
NPJH-00001 Hamster Channel ハムスターチャンネル
NPJH-00011 Minna de Dokusho: Genji Monogatari + Chotto dake Bungaku みんなで読書 源氏物語+ちょっとだけ文学
NPJH-00012 Minna de Dokusho: Torimonochou - Hanshichi, Umon, Ango, Agojuurou & Hatamono Taikutsu Otoko みんなで読書 捕物帳 半七&右門&安吾&顎十郎&旗本退屈男
NPJH-00017 Taisen Reversi 対戦リバーシ
NPJH-00018 Kurulin Fusion KURULIN FUSION
NPJH-00028 Zodiac ZODIAC
NPJH-00030 Susume! Mamore! Tatakae! 進め!守れ!戦え!
NPJH-00051 Othello オセロ
NPJH-00052 Earth Saver Plus: Inseki Bakuha Daisakusen アースセイバーPlus 隕石爆破大作戦
NPJH-00054 World Neverland: Naruru Oukoku Monogatari ワールド・ネバーランド ~ナルル王国物語~
NPJH-00056 Taisen Shougi 対戦将棋
NPJH-00058 Itsumo no Table 5 いつものテーブル5
NPJH-00059 Itsumo no Series: Itsumo no Reversi いつものシリーズ 「いつものリバーシ」
NPJH-00060 Itsumo no Series: Itsumo no Hanafuda いつものシリーズ 「いつもの花札」
NPJH-00061 Itsumo no Series: Itsumo no Shougi いつものシリーズ 「いつもの将棋」
NPJH-00062 Itsumo no Series: Itsumo no Daifugou いつものシリーズ 「いつもの大富豪」
NPJH-00063 Itsumo no Series: Itsumo no Mahjong いつものシリーズ 「いつもの麻雀」
NPJH-00066 Dot Defense DOT DEFENSE
NPJH-00070 Young Thor Young Thor
NPJH-00071 Boku wa Kimi dake o Mitsumeru 僕はキミだけを見つめる
NPJH-00072 Taisen Gindan Shooting 対戦銀ダン シューティング
NPJH-00073 Taisen Sensuikan Sweeper 対戦潜水艦スイーパー
NPJH-00074 Taisen Chinchirorin 対戦チンチロリン
NPJH-00075 Taisen Youkai Doubt
NPJH-00079 Zoku - Susume! Mamore! Tatakae!
NPJH-00080 Hive Sweeper
NPJH-00081 Fading Shadow
NPJH-00082 Urbanix
NPJH-00085 Taisen Obake Choice
NPJH-00091 Bunny Dodge
NPJH-00092 Nozomi Kanaetamae: Daydream Reconstruct
NPJH-00093 Senritsu no Stratus (Dai Ichiwa Haishinban)
NPJH-00095 Tantei Opera: Milky Holmes 1.5 - Dai 2-wa "Chuukagai no Ougon Kagami"
NPJH-00096 Tantei Opera: Milky Holmes 1.5 - Dai 3-wa "Norowareshi Maken"
NPJH-00097 Tantei Opera: Milky Holmes 1.5 - Dai 4-wa "Adam no Namida"
NPJH-00098 Tantei Opera: Milky Holmes 1.5 - Dai 5-wa "Joou kara no Sasoi"
NPJH-00100 World Neverland: Kukuria Oukoku Monogatari
NPJH-00101 Love @ One-jong
NPJH-00104 Arcade Essentials
NPJH-00110 Ore ni Hatarake tte Iwaretemo
NPJH-00125 KanoYan: Kanojo ga Yanjattara Dou Suru no?
NPJH-00128 Elminage Original: Yami no Miko to Kamigami no Yubiwa
NPJH-00134 God Eater Burst Data Transfer
NPJH-00135 Motto Ane, Chanto Shiyou yo! +PLUS
NPJH-00139 Elminage Gothic: Ulm Zakir to Yami no Gishiki
NPJH-00142 YuGiOh ARC-V Tag Force Special

Demos

xxxx

DLC

Title-ID Content-ID Name Notes
NPJG-90042 Bleach: Heat the Soul 6 - Secret Taikai Data "Saikou Reiatsu Ketteisen"
NPJG-90043 Bleach: Heat the Soul 6 - Secret Taikai Data "Mugen Tag Senshuken"
NPJG-90044 Bleach: Heat the Soul 6 - Secret Taikai Data "Saikyou Taikyuuryoku Taikai"
NPJG-90045 Bleach: Heat the Soul 6 - Secret Taikai Data "Mugen Tsuiseki Gokko Saishuusen"
NPJH-00032 デジタルなのは 第一号
NPJH-00033 デジタルなのは 第二号
NPJH-00034 デジタルなのは 第三号
NPJH-00035 デジタルなのは 第四号
NPJH-00036 デジタルなのは 第五号
NPJH-00037 デジタルなのは 第六号

Themes

xxxx

PlayView

xxxx