Nintendo - Game Boy Advance Japan undumped: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 127: | Line 127: | ||
|} | |} | ||
==Rumored== | ===Rumored=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%" | ||
! | ! style="width:5%;"| Serial | ||
! style="width:5%;"| Revision | |||
! style="width:5%;"| Stamp | |||
! style="width:25%;"| Name | |||
! style="width:20%;"| Notes | |||
! style="width:20%;"| Cart Pic(s) | |||
! style="width:20%;"| Status | |||
|- | |- | ||
| | | BZ5J || 1 || A ||Final Fantasy V Advance ||Not in the master list. No proof of existance. || || | ||
|- | |- | ||
| B3CJ || 1 || Summon Night - Craft Sword Monogatari - Hajimari no Ishi ||Not in the master list. No proof of existance. | | AI7J || 1 || A ||Nakayoshi Pet Advance Series 2 - Kawaii Koinu ||Not in the master list. No proof of existance. || || | ||
|- | |||
| B3CJ || 1 || A ||Summon Night - Craft Sword Monogatari - Hajimari no Ishi ||Not in the master list. No proof of existance. || || | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Missing Lists]] | [[Category:Missing Lists]] |
Revision as of 04:58, 24 November 2018
Games
Serial | Revision | Stamp | Name | Notes | Cart Pic(s) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
BAZJ | 1 | A | Aka-chan Doubutsuen | Exists according to master list | ||
ABCJ | 0 | Boku wa Koukuu Kanseikan | Exists according to master list | |||
AQAJ | 1 | A | Choro Q Advance | Exists according to master list | ||
AMOJ | 1 | A | EX Monopoly | Exists according to master list | ||
AFWJ | 1 | A | Final Fire Pro Wrestling - Yume no Dantai Unei! | Exists according to master list | ||
AKTJ | 1 | A | Hello Kitty Collection - Miracle Fashion Maker | Exists according to master list | ||
AHZJ | 0 | Higanbana | Exists according to master list | |||
A8NJ | 1 | A | Hunter X Hunter - Minna Tomodachi Daisakusen!! | Exists according to master list | ||
AJPJ | 1 | A | J.League Pocket | Exists according to master list | ||
BGYJ | 1 | A | Konjiki no Gashbell!! - Unare! Yuujou no Zakeru 2 | Exists according to master list | ||
BMRJ | 1 | A | Matantei Loki Ragnarok - Gensou no Labyrinth | Exists according to master list | ||
AMMJ | 0 | Momotarou Matsuri | Exists according to master list | |||
BPGJ | 1 | A | Pocket Monsters - LeafGreen | Exists according to master list | ||
ALMJ | 1 | A | Pro Yakyuu Team o Tsukurou! Advance | Exists according to master list | ||
BREJ | 1 | A | Riviera - Yakusoku no Chi Riviera | Exists according to master list | ||
B4BJ | 1 | A | Rockman EXE 4 - Tournament Blue Moon | Exists according to master list | ||
AJ9J | 1 | A | Super Robot Taisen R | Exists according to master list | ||
AWZJ | 1 | A | Wizardry Summoner | Exists according to master list | ||
ATZJ | 1 | A | Zoids Saga | Exists according to master list |
In master list, but probably don't exist
Serial | Revision | Stamp | Name | Notes | Cart Pic(s) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
BFFJ | 0 | Final Fantasy I, II Advance | A severe bug was detected before release resulting in a delay of the game's retail date. Rev. 0 was probably never sent to retailers or recalled. | |||
B8KJ | 0 | Hoshi no Kirby - Kagami no Daimeikyuu | Release date was delayed because of bugs. Rev. 1 dumped 2 days pre-retail. | |||
AEXJ | 0 | King of Fighters EX2, The - Howling Blood | Rev. 1 dumped 6 days pre-retail |
Not for sale/Distribution carts
Serial | Revision | Stamp | Name | Notes | Cart Pic(s) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
AITJ | 0 | Tennis no Ouji-sama - Genius Boys Academy (Taikenban) | Demo version. Normal cart is ATIJ. | |||
AYTJ | 0 | Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 5 Expert 1 (Taikenban) | Demo version | |||
B5CJ | 0 | ポケットモンスターダイヤモンド 友達といっしょに!プレゼントキャンペーン専用カートリッジ | "Together with Friends" present campaign cartridge | |||
B5DJ | 0 | マナフィ プレゼント専用カートリッジ | Manaphy Present Distribution Cartridge | |||
B5EJ | 0 | デオキシス プレゼントキャンペーン専用カートリッジ | Deoxys gift campaign exclusive cartridge | |||
B5FJ | 0 | レジギガス プレゼントキャンペーン専用カートリッジ | ||||
B5GJ | 0 | ジラーチ プレゼントキャンペーン専用カートリッジ | ||||
B5HJ | 0 | ミロカロスプレゼントキャンペ-ン専用カートリッジ | ||||
B5IJ | 0 | 色ちがいピチュー プレゼントキャンペ-ン専用カートリッジ | Pichuu Present Distribution Cartridge | |||
B5JJ | 0 | ライコウ配布プログラム | ||||
B5KJ | 0 | エンテイ配布プログラム | ||||
B5LJ | 0 | スイクン配布プログラム | ||||
JAAJ | 0 | ジョイスポットサービス用カートリッジ VOL.1 | ||||
JABJ | 0 | ジョイスポット VOL.2 | ||||
JACJ | 0 | ジョイスポット VOL.3 | ||||
JADJ | 0 | ジョイスポット サービス用カートリッジ VOL.4 | ||||
ZP3J | 0 | ポケモンレンジャー Wミッション配布ROM |
Hardware
Serial | Revision | Stamp | Name | Notes | Cart Pic(s) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
ZMPJ | 0 | Music Recorder MP3 | MP3 player and recorder. |
Rumored
Serial | Revision | Stamp | Name | Notes | Cart Pic(s) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
BZ5J | 1 | A | Final Fantasy V Advance | Not in the master list. No proof of existance. | ||
AI7J | 1 | A | Nakayoshi Pet Advance Series 2 - Kawaii Koinu | Not in the master list. No proof of existance. | ||
B3CJ | 1 | A | Summon Night - Craft Sword Monogatari - Hajimari no Ishi | Not in the master list. No proof of existance. |