Nintendo - Nintendo 3DS Digital undumped: Difference between revisions

From No-Intro ~ Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(130 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
todo:
{{3DS}}
* there are more undumped title keys
 
* add dumped title key list (excluding the title keys themselves)
Note that the current dat is the "Nintendo - Nintendo 3DS (Digital) (CDN) dat.
 
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! To-do:
|-
|
* spotpass content is unpreserved
* Retro City Rampage DX+ update
* title keys
* https://www.nintendolife.com/news/2022/03/eshop-closure-be-damned-this-dev-is-bringing-seven-new-games-to-3ds-and-wii-u
|}


__TOC__
__TOC__


==Undumped Contents==
==Confirmed to exist==
===eShop Metadata===
* need to scrape all possible server responses and record traffic of an actual 3DS doing various operations
 
===Undumped Contents===
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! To-do:
|-
|
* various pre-install titles (e.g. 1.0.0 system titles from launch 3DS, leftover factory titles, pre-installed games)
* various pre-install titles (e.g. 1.0.0 system titles from launch 3DS, leftover factory titles, pre-installed games)
** try these people: https://www.3dbrew.org/wiki/Firmware_Archiving_Project
** try these people: https://www.3dbrew.org/wiki/Firmware_Archiving_Project
* there is likely some undumped pre-installed system titles/data on korean systems (e.g. dsi mode font data, not a title but still probably worth datting)
* there is likely some undumped pre-installed system titles/data on korean systems (e.g. dsi mode font data, not a title but still probably worth datting)
* smilebasic second JP dlc pack seems to be undumped http://smilebasic.com/dlc/catalogip/ (all SmileBasic DLC is removed from the eshop currently).
* 0004000e0015d800 (Ironfall Invasion USA update) was removed from the CDN, or at least some versions were. there's a p2p cia of a possiblt removed version.
* are all contents for 0004008C00199200 / ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて (DLC) dumped?
* 00040000001DBB00 and 00040000001DC000 - not currently purchasable on eshop, and didn't exist on the CDN before the ~2018 lockdown. however they may have been purchasable for a very short amount of time, so somebody may have the contents and/or ticket on their console.
|}


===Galaxy cannot cache due to CDN restrictions===
====Normal titles====
<pre>
* Nintendo Australia's website doesn't seem to have a way to buy eShop games.
HTTP Response, Console Type, Content Type, applicationID, Content File, No-Intro Name, NSUID
* To use the QR code to go to the eShop page on your 3DS, press L + R on the home menu then touch the QR code icon in the bottom-left.
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00008F01,00000068,Dragon Quest XI (Japan)
* b2071988 listed these as "missing file not on cdn":
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00008F01,00000069,更新データ Ver.1.1.0  爆釣バーハンター (Japan),50010000045697
** 0004008c00199200 (https://datomatic.no-intro.org/index.php?page=show_record&s=96&n=06132)
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00008F01,0000006a
*** 0000001a
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00008F01,0000006b
*** 0000001b
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00008F01,0000006c
*** 0000001c
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00008F01,0000006d
*** 0000001d
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00008F01,0000006e
*** 0000001e
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00008F01,0000006f
*** 0000001f
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00008F01,00000070
*** 00000022
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00008F01,00000071
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00008F01,00000072
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00008F01,00000073
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C0009EF00,00000012
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C0009EF00,00000013
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C0009EF00,00000014
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C0009EF00,00000015
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C0009EF00,00000016
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C0009EF00,00000017
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C0009EF00,00000018
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00199200,0000001a
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00199200,0000001b
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00199200,0000001c
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00199200,0000001d
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00199200,0000001e
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00199200,0000001f
403,3DS,3DSAddOnDLC,0004008C00199200,00000022
403,3DS,3DSGameUpdate,0004000E001CA200,00000005
403,3DS,3DSWare,0004000000140F00,00000030
403,3DS,3DSWare,00040000001C0200,00000000, ,50010000047776
403,3DS,3DSWare,00040000001C0200,00000001
403,3DS,3DSWare,00040000001CBD00,00000002, Jake Hunter Detective Story - Ghost of the Dusk (Europe),50010000046535
403,3DS,3DSWare,00040000001CDF00,00000002
403,3DS,3DSWare,00040000001CDF00,00000003
403,3DS,3DSWare,00040000001D2E00,00000000
403,3DS,3DSWare,00040000001D2E00,00000001
403,3DS,3DSWare,00040000001D3E00,00000000
403,3DS,3DSWare,00040000001D3E00,00000001
403,3DS,3DSWare,00040000001D4100,00000000, PDI Check (USA),50010000047375
403,3DS,3DSWare,00040000001D4100,00000001
403,3DS,3DSWare,00040000001D7100,00000001, Persona Q2 - New Cinema Labyrinth (USA),50010000046836
403,3DS,3DSWare,00040000001D7100,00000002
403,3DS,3DSWare,00040000001D7600,00000000, Persona Q2 - New Cinema Labyrinth (Europe),50010000046835
403,3DS,3DSWare,00040000001D7600,00000001
403,3DS,3DSWare,00040000001D8800,00000005, Horror Stories (USA),50010000047335
403,3DS,3DSWare,00040000001D9700,00000001
403,3DS,3DSWare,00040000001D9700,00000002
403,3DS,3DSWare,00040000001D9B00,00000003, ,50010000047875
403,3DS,3DSWare,00040000001D9B00,00000004
403,3DS,3DSWare,00040000001D9E00,00000000
403,3DS,3DSWare,00040000001D9E00,00000001
403,3DS,3DSWare,00040000001D9F00,00000000
403,3DS,3DSWare,00040000001D9F00,00000001
403,3DS,3DSWare,00040000001DA000,00000000
403,3DS,3DSWare,00040000001DA000,00000001
403,3DS,3DSWare,00040000001DA100,00000000
403,3DS,3DSWare,00040000001DA100,00000001
</pre>


===No HTTP response headers because of removal from CDN===
See also: [https://datomatic.no-intro.org/index.php?page=search&s=96 DAT-o-MATIC]
000400000015B100 00000000 // IronFall: Invasion (Europe)


===Bad dump only because of removal from CDN===
====System titles====
000400000015D800 00000000 // IronFall: Invasion (USA)
no "//" comment = same as above
 
===Undumped because of removal from CDN===
<pre>
<pre>
0004001000020000 00000000 // System Settings (Japan) (System)
0004001000020000 00000000 // System Settings (Japan) (System)
Line 375: Line 347:
000400302000AE02 00000010
000400302000AE02 00000010
000400302000AE02 00000011
000400302000AE02 00000011
0004008C00199200 0000001a // Dragon Quest XI (Japan) (DLC)
0004008C00199200 0000001b
0004008C00199200 0000001c
0004008C00199200 0000001d
0004008C00199200 0000001e
0004008C00199200 0000001f
0004008C00199200 00000022
0004013800000002 00000000 // NATIVE_FIRM (World) (System)
0004013800000002 00000000 // NATIVE_FIRM (World) (System)
0004013800000002 00000000
0004013800000002 00000000
Line 434: Line 399:
</pre>
</pre>


==Undumped Title Keys==
Note - all of the above have non-CDN dumps in the dat, but these don't:
[todo: remove updates if galaxy has cached the cetk]
<pre>
{| class="wikitable sortable"
0004013800000002 // NATIVE_FIRM (World) (System)
! titleid !! nsuid !! eshop software type !! eshop region (summarised) !! eshop software searchability !! eshop software name, release date and size in mb
00000035 (v15043)
|-
0004003000008F02 // Home Menu (USA) (System)
| 0004000000030500 || 50010000000081 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  スーパーストリートファイターIV 3D EDITION 2013-09-19 1617
00000033 (v9228)
|-
00000059 (v13329)
| 0004000000030A00 || 50010000010411 ||  18 : 닌텐도 3DS 패키지 || KOR || public  ||  마리오 카트 7 2012-05-31 633
0004003000009802 // Home Menu (Europe) (System)
|-
00000034 (v9228)
| 0004000000030F00 || 50010000012192 ||  103 : 3DS 카드/다운로드 소프트웨어 || KOR || public  ||  nintendogs + cats 시바 이누 & NEW친구들 2012-10-18 447
0000005a (v13329)
|-
0004003000008202 // Home Menu (Japan) (System)
| 0004000000031400 || 50010000012191 ||  103 : 3DS 카드/다운로드 소프트웨어 || KOR || public  ||  nintendogs + cats 프렌치 불 & NEW친구들 2012-10-18 447
00000036 (v9228)
|-
00000050 (v12296)
| 0004000000031600 || 50010000000203 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  nintendogs™ + cats Toy Poodle & New Friends 2013-12-19 458
00000067 (v16401)
|-
0004001000027000 // System Settings (Korea) (System)
| 0004000000031D00 || 50010000000217 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Pilotwings Resort™ 2012-11-22 94
00000000 (v3)
|-
000400300000A902 // Home Menu (Korea) (System)
| 0004000000031E00 || none || n/a || n/a || n/a || n/a
00000000 (v3)
|-
</pre>
| 0004000000032100 || 50010000008061 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  NEWラブプラス 2012-12-27 1797
 
|-
===Seeds===
| 0004000000032500 || 50010000009203 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピック™ 2012-11-01 335
<pre>
|-
titleid            region    nsuid            name                  notes
| 0004000000033A00 || 50010000000212 || 103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Tom Clancy’s™ Splinter Cell® 3D 2013-03-28 1723
000400000017E800    KR        50010000037795    드래곤볼 Z 초궁극무투전    on the cdn and eshop, but not purchasable, and a seed was never uploaded. so
|-
                                                                      the seed would likely need to be bruteforced in the future.  
| 0004000000039500 || 50010000000462 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  アニマルリゾート 動物園をつくろう!! 2013-03-28 376
</pre>
|-
 
| 0004000000039700 || 50010000000096 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  ニコリの数独3D ~8つのパズルで1000問~ 2013-08-29 35
===DLC with extra verification===
|-
Some games seem like they have to connect to a server before allowing you to use the DLC.
| 0004000000039E00 || 50010000007601 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  テトリス 2013-02-28 153
The best way to preserve this behaviour would be to record the server responses and work out its behaviour.
|-
A quicker way to do it (which may or may not work) would be to dump the save file before + after the verification is made, assuming the game records the verification state in the save file.
| 0004000000043E00 || 50010000000463 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  バイオハザード ザ・マーセナリーズ 3D 2012-12-27 587
|-
| 0004000000044B00 || 50010000000482 ||  103 : Nintendo 3DS Retail/Download || USA || public  ||  Petz Fantasy™ 3D 2013-02-14 71
|-
| 0004000000046700 || none || n/a || n/a || n/a || n/a
|-
| 0004000000046C00 || 50010000006783 ||  21 : ゲームボーイ || JPN || public  ||  怒りの要塞 1991-02-26 2
|-
| 0004000000048900 || 50010000006752 ||  21 : ゲームボーイ || JPN || public  ||  ファンタズム 1992-11-06 3
|-
| 0004000000049300 || 50010000008445 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  ランナバウト3D ドライブ:インポッシブル 2013-08-29 229
|-
| 0004000000049600 || 50010000000583 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  Fish Eyes 3D 2013-03-28 284
|-
| 000400000004A300 || 50010000010362 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Petz Fantasy 3D 2013-06-13 71
|-
| 000400000004A500 || none || n/a || n/a || n/a || n/a
|-
| 000400000004B400 || 50010000006890 ||  21 : ゲームボーイ || JPN || public  ||  ダブルドラゴン 1990-07-20 2
|-
| 000400000004D700 || 50010000007047 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  スーパーポケモンスクランブル 2013-01-30 301
|-
| 000400000004D900 || 50010000007196 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  デビルサバイバー オーバークロック 2015-12-03 1534
|-
| 000400000004DD00 || none || n/a || n/a || n/a || n/a
|-
| 0004000000050900 || 50010000007194 ||  21 : ゲームボーイ || JPN || public  ||  バーガータイムデラックス 1991-02-15 2
|-
| 0004000000050C00 || 50010000007155 ||  21 : ゲームボーイ || JPN || public  ||  サイドポケット 1990-09-21 2
|-
| 0004000000050F00 || 50010000007156 ||  21 : ゲームボーイ || JPN || public  ||  ヘラクレスの栄光 動き出した神々 1992-12-27 3
|-
| 0004000000051000 || 50010000007195 ||  21 : ゲームボーイ || JPN || public  ||  ZOIDS ゾイド伝説 1990-06-15 2
|-
| 0004000000052500 || 50010000009927 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  おきらくカート3D 2012-04-11 56
|-
| 0004000000052900 || 50010000006754 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ニコリのパズル 数独 2011-06-07 13
|-
| 0004000000052B00 || 50010000007067 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  銀星将棋3D 2011-07-27 41
|-
| 0004000000052C00 || 50010000007464 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  おてがるパズルシリーズ アリスと魔法のトランプ 2011-10-05 12
|-
| 0004000000052D00 || 50010000006748 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ARC STYLE: さっかー!!3D 2011-06-07 48
|-
| 0004000000053000 || 50010000007141 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ARC STYLE: Jazzy BILLIARDS 3D Professional 2011-08-10 12
|-
| 0004000000053200 || 50010000007001 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  謎惑館 音の間に間に 2013-03-14 875
|-
| 0004000000053A00 || 50010000009731 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  ポヨポヨ観察日記 2012-11-29 90
|-
| 0004000000053B00 || 50010000008447 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  バイオハザード リベレーションズ 2013-03-07 3222
|-
| 0004000000054900 || none || n/a || n/a || n/a || n/a
|-
| 0004000000055A00 || 50010000011979 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  The Cube 2013-11-21 161
|-
| 0004000000056A00 || 50010000007926 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  クッキングママ 4 2013-05-16 212
|-
| 0004000000058000 || 50010000008002 ||  21 : ゲームボーイ || JPN || public  ||  トリップワールド 1992 3
|-
| 0004000000058700 || 50010000008861 ||  21 : ゲームボーイ || JPN || public  ||  おいらじゃじゃ丸!世界大冒険 1990-09-27 2
|-
| 0004000000058A00 || 50010000007901 ||  21 : ゲームボーイ || JPN || public  ||  ロックンチェイス 1990-05-11 2
|-
| 0004000000059100 || 50010000007986 ||  22 : ゲームボーイカラー || JPN || public  ||  メタファイトEX 2000-02-25 3
|-
| 0004000000059600 || 50010000008020 ||  21 : ゲームボーイ || JPN || public  ||  セレクション 選ばれし者 1989 2
|-
| 0004000000059900 || 50010000007998 ||  21 : Game Boy || EUR || public  ||  LOCK’N CHASE 2011-12-01 3
|-
| 0004000000059C00 || 50010000014493 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  超速変形ジャイロゼッター アルバロスの翼 2013-06-13 906
|-
| 000400000005A100 || 50010000010078 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ARC STYLE: 三国志Pinball 2012-04-25 58
|-
| 000400000005D100 || 50010000011887 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  わがままファッション GIRLS MODE よくばり宣言! トキメキUP! 2012-09-27 1339
|-
| 000400000005DB00 || 50010000008441 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  鹿狩王 2011-12-28 33
|-
| 000400000005E600 || 50010000019662 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  A列車で行こう3D 2014-06-04 351
|-
| 000400000005E900 || 50010000009563 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  BRAVELY DEFAULT -FLYING FAIRY- 2012-11-01 1846
|-
| 000400000005F500 || 50010000009042 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Gabrielle's Ghostly Groove 3D 2013-10-24 164
|-
| 000400000005F600 || 50010000008005 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Reel Fishing Paradise 3D 2013-10-24 284
|-
| 0004000000060E00 || none || n/a || n/a || n/a || n/a
|-
| 0004000000062000 || 50010000009382 ||  103 : Nintendo 3DS Retail/Download || USA || public  ||  Let's Ride: Best in Breed 3D 2013-09-26 75
|-
| 0004000000062100 || 50010000009381 ||  103 : Nintendo 3DS Retail/Download || USA || public  ||  Paws & Claws: Pampered Pets Resort 3D 2013-09-26 43
|-
| 0004000000064400 || 50010000012195 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  おきらくゴルフ3D 2012-10-24 62
|-
| 0004000000064A00 || 50010000008018 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  萌え萌え大戦争☆げんだいばーん 3D 2012-12-27 1663
|-
| 0004000000064F00 || 50010000007744 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Mahjong 3D Warriors of the Emperor 2013-02-14 67
|-
| 0004000000065A00 || 50010000011638 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  メダロット7 クワガタ Ver. 2013-02-14 909
|-
| 0004000000065B00 || 50010000011637 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  メダロット7 カブト Ver. 2013-02-14 909
|-
| 0004000000066400 || 50010000007366 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ドットイーター ニューピックダン 2011-09-14 24
|-
| 0004000000066500 || 50010000010382 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ARC STYLE: フリーセル 2012-05-30 31
|-
| 0004000000066600 || 50010000008961 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ARC STYLE: スパイダーソリティア 2012-01-25 31
|-
| 0004000000066700 || 50010000007667 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ARC STYLE: ソリティア 2011-10-19 31
|-
| 0004000000066800 || 50010000007181 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ニコリのパズル スリザーリンク 2011-08-24 13
|-
| 0004000000066900 || 50010000007987 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  銀星囲碁3D 2011-11-22 29
|-
| 0004000000066A00 || 50010000007145 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ニコリのパズル カックロ 2011-08-03 13
|-
| 0004000000066B00 || 50010000007044 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ニコリのパズル 美術館 2011-07-20 13
|-
| 0004000000069900 || 50010000008681 ||  21 : ゲームボーイ || JPN || public  ||  怒りの要塞2 1992-02-21 2
|-
| 000400000006A700 || 50010000007935 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Arcade Classics 3D 2013-11-07 64
|-
| 000400000006A800 || 50010000007950 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Chevrolet Camaro
Wild Ride 3D 2013-11-21 41
|-
| 000400000006A900 || 50010000008863 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Word Wizard 3D 2013-11-21 29
|-
| 000400000006D300 || 50010000008026 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  イナズマイレブンGO ダーク 2013-05-29 1560
|-
| 000400000006D400 || 50010000008017 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  イナズマイレブンGO シャイン 2013-05-29 1559
|-
| 000400000006D700 || 50010000007745 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Pets Resort 3D 2013-03-14 45
|-
| 000400000006DC00 || 50010000013410 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ARC STYLE: ハッピーオーシャン 2013-03-06 40
|-
| 000400000006DD00 || 50010000007370 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ニコリのパズル へやわけ 2011-09-14 13
|-
| 000400000006DF00 || 50010000007661 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  怪盗スティナと30の宝石 2011-10-19 27
|-
| 000400000006E300 || 50010000007225 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ニコリのパズル ぬりかべ 2011-08-31 13
|-
| 0004000000071C00 || 50010000007441 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ニコリのパズル ましゅ 2011-09-28 13
|-
| 0004000000071E00 || 50010000010326 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  ぼくは航空管制官 エアポートヒーロー3D 羽田 with JAL 2014-12-18 134
|-
| 0004000000072100 || 50010000015301 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Super Black Bass 3D 2013-07-25 201
|-
| 0004000000072A00 || 50010000009946 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  真・三國無双 VS 2012-11-29 1189
|-
| 0004000000073C00 || 50010000007743 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  My Foal 3D 2013-03-21 76
|-
| 0004000000073E00 || 50010000007749 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ニコリのパズル ひとりにしてくれ 2011-10-26 13
|-
| 0004000000074000 || 50010000010366 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Heroes of Ruin™ 2013-03-28 465
|-
| 0004000000077800 || 50010000007991 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  かわいい仔犬3D 2013-04-18 92
|-
| 0004000000077B00 || 50010000026715 ||  103 : Nintendo 3DS Retail/Download || USA || public  ||  Petz® Countryside 2014-10-14 160
|-
| 0004000000077C00 || 50010000026735 ||  103 : Nintendo 3DS Retail/Download || USA || public  ||  Petz® Beach 2014-10-14 160
|-
| 0004000000078000 || 50010000008003 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ARC STYLE: シンプル麻雀3D 2011-11-30 23
|-
| 0004000000078300 || 50010000010872 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  ドラかず のび太のすうじ大冒険 2014-04-03 75
|-
| 0004000000078500 || 50010000010547 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  ダンボール戦機 爆ブースト 2013-05-29 1605
|-
| 0004000000078900 || 50010000014772 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  おしゃれハムスターと暮らそう いっしょにおでかけ 2013-07-18 178
|-
| 0004000000078B00 || 50010000012426 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  レイトン教授VS逆転裁判 2012-11-29 917
|-
| 000400000007A400 || 50010000035675 ||  19 : Nintendo 3DS (Download) || EUR || public  ||  Flick Golf 3D 2015-07-30 88
|-
| 000400000007A900 || 50010000012188 ||  103 : Nintendo 3DS Retail/Download || USA || public  ||  LEGO® The Lord of the Rings™ 2012-12-06 439
|-
| 000400000007B000 || 50010000009502 ||  18 : Nintendo 3DS Retail Only || USA || public  ||  Spirit Camera™: The Cursed Memoir TBD 465
|-
| 000400000007E000 || 50010000009301 ||  21 : ゲームボーイ || JPN || public  ||  クォース 1990 2
|-
| 000400000007FE00 || none || n/a || n/a || n/a || n/a
|-
| 0004000000080500 || 50010000041500 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  お絵かきを飼うソフト CahiEr 飼い絵 水そうバージョン 2016-09-28 18
|-
| 0004000000082D00 || 50010000009744 ||  21 : ゲームボーイ || JPN || public  ||  タンブルポップ 1992-11-20 2
|-
| 0004000000083000 || 50010000010384 ||  21 : ゲームボーイ || JPN || public  ||  セレクションⅡ 暗黒の封印 1992-09-04 3
|-
| 0004000000083500 || 50010000009461 ||  22 : ゲームボーイカラー || JPN || public  ||  レイマン ミスター・ダークの罠 2000-03-14 6
|-
| 0004000000083B00 || 50010000019855 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  ヨッシー New アイランド 2014-07-24 418
|-
| 0004000000084A00 || 50010000009745 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Jewel Master Cradle Of Rome 2 2013-09-26 87
|-
| 0004000000084B00 || 50010000009131 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Cats and Dogs 3D
Pets at play 2013-04-11 45
|-
| 0004000000084E00 || 50010000013493 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Secrets of the Titanic 1912-2012 2013-09-12 83
|-
| 0004000000085500 || 50010000011495 ||  25 : ゲームギア || JPN || public  ||  コラムス 1990-10-06 5
|-
| 0004000000086800 || 50010000020295 ||  19 : Nintendo 3DS 下載 || TWN || public  ||  推拉方塊(繁體中文版) 2014-02-21 16
|-
| 0004000000088B00 || 50010000010027 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ブラッディヴァンパイア 2012-04-25 26
|-
| 0004000000088F00 || 50010000011516 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  ハイパーパドル ブロックラッシャー 2012-08-22 28
|-
| 0004000000089900 || 50010000009967 ||  22 : ゲームボーイカラー || JPN || public  ||  女神転生外伝ラストバイブル 1999-03-19 3
|-
| 0004000000089D00 || 50010000010287 ||  18 : 닌텐도 3DS 패키지 || KOR || public  ||  슈퍼 마리오 3D랜드 2012-04-28 289
|-
| 000400000008A000 || 50010000010350 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Cocoto Alien Brick Breaker 2013-12-12 90
|-
| 000400000008AB00 || 50010000011494 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  おきらくビーチバレー3D 2012-08-08 81
|-
| 000400000008C600 || 50010000010826 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  TIME TRAVELERS 2013-05-29 1812
|-
| 000400000008C700 || 50010000009441 ||  19 : ニンテンドー3DSダウンロードソフト || JPN || public  ||  おきらく大富豪3D 2012-02-29 40
|-
| 000400000008CA00 || 50010000013414 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Petz® Countryside 2014-11-06 160
|-
| 000400000008CB00 || 50010000013272 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Petz® Beach 2014-11-06 160
|-
| 000400000008D500 || 50010000009966 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  まめゴマ よいこ まるいこ げんきなこ! 2015-03-05 104
|-
| 000400000008D600 || 50010000009732 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  ニコリの数独3D 第二集 ~8つのパズルで1000問~ 2013-09-12 54
|-
| 000400000008E600 || 50010000010552 ||  21 : ゲームボーイ || JPN || public  ||  がんばれゴエモン さらわれたエビス丸 1991-12 3
|-
| 000400000008EE00 || none || n/a || n/a || n/a || n/a
|-
| 000400000008FB00 || 50010000011895 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  MYST 2013-09-05 200
|-
| 0004000000090200 || 50010000013295 ||  19 : Nintendo 3DS Download Only || USA || public  ||  Viking Invasion 2 - Tower Defense 2013-02-21 54
|-
| 0004000000090A00 || none || n/a || n/a || n/a || n/a
|-
| 0004000000090E00 || 50010000011498 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  ロストヒーローズ 2012-12-13 592
|-
| 0004000000091000 || 50010000011499 ||  103 : 3DSカード/ダウンロードソフト || JPN || public  ||  デビルサマナー ソウルハッカーズ 2014-12-25 1788
|-
| 0004000000092000 || 50010000010449 ||  103 : Nintendo 3DS (Card/Download) || EUR || public  ||  Gummy Bears
