Nintendo - Wii (Digital) undumped: Difference between revisions

From No-Intro ~ Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
mNo edit summary
Line 12: Line 12:
==Keys Undumped==
==Keys Undumped==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Title ID !! Serial/TitleIDLowASCII !! Name !! Notes
! Title ID !! Serial/TitleIDLowASCII !! Region !! Name !! Notes
|-
|-
| 000100014542434a || EBCJ || Flying Power Disc ||
| 000100014542434a || EBCJ || Japan || Flying Power Disc ||
|-
|-
| 000100014d43564a || MCVJ || Pitfall - The Mayan Adventure ||  
| 000100014d43564a || MCVJ || Japan || Pitfall - The Mayan Adventure ||  
|-
|-
| 000100015041364a || PA6J || Narazumono Sentou Butai- Bloody Wolf ||
| 000100015041364a || PA6J || Japan || Narazumono Sentou Butai- Bloody Wolf ||
|-
|-
| 000100015043414a || PCAJ || Silent Debuggers ||
| 000100015043414a || PCAJ || Japan || Silent Debuggers ||
|-
|-
| 000100015043434a || PCCJ || Makai Hakkenden Shada ||
| 000100015043434a || PCCJ || Japan || Makai Hakkenden Shada ||
|-
|-
| 000100015043484a || PCHJ || Drop Rock Hora Hora - Drop Off ||
| 000100015043484a || PCHJ || Japan || Drop Rock Hora Hora - Drop Off ||
|-
|-
| 0001000150434a4a || PCJJ || Override ||
| 0001000150434a4a || PCJJ || Japan || Override ||
|-
|-
| 0001000150434e4a || PCNJ || Winning Shot ||
| 0001000150434e4a || PCNJ || Japan || Winning Shot ||
|-
|-
| 000100015141334a || QA3J || SimEarth ||
| 000100015141334a || QA3J || Japan || SimEarth ||
|-
|-
| 0001000157445050 || WDPP || Dr. Mario & Germ Buster - Friend Battle Demo ||
| 0001000157445050 || WDPP || Europe || Dr. Mario & Germ Buster - Friend Battle Demo ||
|-
|-
| 0001000157485055 || WHPU || Sexy Poker Australia ||
| 0001000157485055 || WHPU || Australia || Sexy Poker ||
|-
|-
| 00010001574d5758 || WMWX || Miffy's World Dutch ||
| 00010001574d5758 || WMWX || Dutch || Miffy's World ||
|-
|-
| 000100014841564B || HAVK || Today and Tomorrow Channel ||
| 000100014841564B || HAVK || Korea || [Today and Tomorrow Channel] ||
|-
|-
| 0001000148435245 || HCRK || Legend of Zelda, The - Skyward Sword - Save Update Channel ||
| 0001000148435245 || HCRK || Korea || [Legend of Zelda, The - Skyward Sword - Save Update Channel] ||
|-
|-
| 000100014A414151 || || ||
| 000100014A414151 || JAAQ || Korea || [Super Mario World] ||
|-
|-
| 000100014A414851 || || ||
| 000100014A414851 || JAHQ || Korea || [R-Type III - The 3rd Lightning]
|-
|-
| 000100014A424F51 || || ||
| 000100014A424F51 || JBOQ || Korea || [Panel de Pon] ||
|-
|-
| 0001000146434E51 || || ||
| 0001000146434E51 || FCNQ || [Kekkyoku Nankyoku Daibouken] ||  
|-
|-
| 0001000146445A51 || || ||
| 0001000146445A51 || FDZJ || [Downtown Nekketsu Koushinkyoku] ||
|-
|-
| 0001000146414651 || || ||
| 0001000146414651 || FAFQ || [Mario Bros.] ||
|-
|-
| 0001000146414751 || || ||
| 0001000146414751 || FAGJ || [Super Mario Bros.] ||
|-
|-
| 0001000146425751 || || ||
| 0001000146425751 || FBWQ || [Joy Mech Fight] ||
|-
|-
| 0001000146425951 || || ||
| 0001000146425951 || FBYQ || [Super Mario Bros. 2] ||
|-
|-
| 0001000146435751 || || ||
| 0001000146435751 || FCWQ || [Super Mario Bros. 3] ||
|-
|-
| 0001000146443351 || || ||
| 0001000146443351 || FD3Q || [Nekketsu Koukou Dodgeball-bu Soccer-hen] ||  
|-
|-
| 0001000146445651 || || ||
| 0001000146445651 || FDVQ || [Downtown Nekketsu Monogatari] ||
|-
| 000100014A414151 || || ||
|-
| 000100014A414851 || || ||
|-
| 000100014A424F51 || || ||
|-
| 0001000146434E51 || || ||
|-
| 0001000146445A51 || || ||
|-
| 0001000146414651 || || ||
|-
| 0001000146414751 || || ||
|-
| 0001000146425751 || || ||
|-
| 0001000146425951 || || ||
|-
| 0001000146435751 || || ||
|-
| 0001000146443351 || || ||
|-
| 0001000146445651 || || ||
|-
|-
| 000100015738494a || W8IJ || Hachi-One Diver Wii || Dumped key is bad.
| 000100015738494a || W8IJ || Hachi-One Diver Wii || Dumped key is bad.
Line 105: Line 81:
|}
|}


==Not Sure if Key Dumped==
==Key Maybe Undumped==
<pre>
<pre>
  000100014641334a FA3J - Formation Z
  000100014641334a FA3J - Formation Z

Revision as of 07:27, 17 June 2018

Title Undumped

These were removed from the CDN so can only be obtained via console installs and local CDN backups. HTTP Header Last-Modified dates will be lost unless a local CDN backup collected them (but maybe the Last-Modified dates match the ones in the Wii Shop Channel info).

Title ID Serial/TitleIDLowASCII Name Notes
0001000146435945 FCYE Yoshi’s Cookie
000100014643594a FCYJ Yoshi no Cookie
0001000146435950 FCYP Yoshi’s Cookie

Keys Undumped

Title ID Serial/TitleIDLowASCII Region Name Notes
000100014542434a EBCJ Japan Flying Power Disc
000100014d43564a MCVJ Japan Pitfall - The Mayan Adventure
000100015041364a PA6J Japan Narazumono Sentou Butai- Bloody Wolf
000100015043414a PCAJ Japan Silent Debuggers
000100015043434a PCCJ Japan Makai Hakkenden Shada
000100015043484a PCHJ Japan Drop Rock Hora Hora - Drop Off
0001000150434a4a PCJJ Japan Override
0001000150434e4a PCNJ Japan Winning Shot
000100015141334a QA3J Japan SimEarth
0001000157445050 WDPP Europe Dr. Mario & Germ Buster - Friend Battle Demo
0001000157485055 WHPU Australia Sexy Poker
00010001574d5758 WMWX Dutch Miffy's World
000100014841564B HAVK Korea [Today and Tomorrow Channel]
0001000148435245 HCRK Korea [Legend of Zelda, The - Skyward Sword - Save Update Channel]
000100014A414151 JAAQ Korea [Super Mario World]
000100014A414851 JAHQ Korea [R-Type III - The 3rd Lightning]
000100014A424F51 JBOQ Korea [Panel de Pon]
0001000146434E51 FCNQ [Kekkyoku Nankyoku Daibouken]
0001000146445A51 FDZJ [Downtown Nekketsu Koushinkyoku]
0001000146414651 FAFQ [Mario Bros.]
0001000146414751 FAGJ [Super Mario Bros.]
0001000146425751 FBWQ [Joy Mech Fight]
0001000146425951 FBYQ [Super Mario Bros. 2]
0001000146435751 FCWQ [Super Mario Bros. 3]
0001000146443351 FD3Q [Nekketsu Koukou Dodgeball-bu Soccer-hen]
0001000146445651 FDVQ [Downtown Nekketsu Monogatari]
000100015738494a W8IJ Hachi-One Diver Wii Dumped key is bad.
000100015742344a WB4J Wild West Guns Dumped key is bad.
000100015742354a WB5J Block Breaker Deluxe Dumped key is bad.
000100015742364a WB6J TV Show King Dumped key is bad.
00010001574c504a WLPJ Lonpos Dumped key is bad.
00010001574e394a WN9J Nectaris Dumped key is bad.
000100015753494a WSIJ Saikyou Ginsei Shogi Dumped key is bad.

Key Maybe Undumped

 000100014641334a		FA3J - Formation Z
 000100014645364a		FE6J - Ninja kun Majyou no Bouken
 000100014645374a		FE7J - Ninja kun Ashura no Shou
 0001000150434d4a
 000100015141504a		QAPJ - Akumajou Dracula X: Chi no Rondo
 0001000157444d45		WDME - Dr. Mario Online Rx
 0001000157444d4a		WDMJ - Dr. Mario & Saikin Bokumetsu
 0001000157444d50		WDMP - Dr. Mario & Germ Buster
 00010001574d584a		
 00010001574D584A		WMXJ - Rakugaki Hero
                                Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a Darklord (Demo) (Japan)
                                Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a Darklord (Demo) (Europe)
                                BIT.TRIP BEAT (Demo) (USA)
                                BIT.TRIP BEAT (Demo) (Japan)
                                World of Goo (Demo) (Japan)
                                World of Goo (Demo) (Europe)
                                Pokemon Fushigi no Dungeon: Mezase! Hikari no Boukendan (Demo) (Japan)
                                Thruspace (Demo) (Japan)
                                chick chick BOOM Demo (Japan)
                                Animal Life: Doubutsu Fureai Seikatsu <MY ZOO> (Japan)