Pocket Challenge V2 undumped: Difference between revisions

From No-Intro ~ Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Added first undumped)
 
(Added more undumped)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Cart no. !! Name !! Japanese Name !! Revision !! Serial !! ROM size !! CRC32 !! Notes !! Link
! Cart no. !! Name !! Japanese Name !! Serial !! ROM size !! CRC32 !! Notes !! Picture !! Link
|-
| 4M3 || Chuu 1 Suugaku || 中3数学 || 4BM310 || || || || ||
|-
| 5FG || Chuu 1 Suugaku || 実技4教科 || 5FG411 || || || || ||
|-
| 2L1 || Chuugaku Rika (1-bunya) || 中学理科 (1分野) || 2BF411 || || || || ||
|-
| 6L1 || Chuugaku Rika (1-bunya) || 中学理科 (1分野) || 6FF411 || || || || ||
|-
| 2L2 || Chuugaku Rika (2-bunya) || 中学理科 (2分野) || 2BF412 || || || || ||
|-
| 7L2 || Chuugaku Rika (2-bunya) || 中学理科 (2分野) || 6FF432 || || || || ||
|-
|-
| 7GB || Koukou Juken Shakai + Nyuushi Shiryou Mondai Tokkou || 高校受験社会+入試資料問題特講 || || || || || ||
| 7GB || Koukou Juken Shakai + Nyuushi Shiryou Mondai Tokkou || 高校受験社会+入試資料問題特講 || || || || || ||

Revision as of 08:08, 23 August 2021

Cart no. Name Japanese Name Serial ROM size CRC32 Notes Picture Link
4M3 Chuu 1 Suugaku 中3数学 4BM310
5FG Chuu 1 Suugaku 実技4教科 5FG411
2L1 Chuugaku Rika (1-bunya) 中学理科 (1分野) 2BF411
6L1 Chuugaku Rika (1-bunya) 中学理科 (1分野) 6FF411
2L2 Chuugaku Rika (2-bunya) 中学理科 (2分野) 2BF412
7L2 Chuugaku Rika (2-bunya) 中学理科 (2分野) 6FF432
7GB Koukou Juken Shakai + Nyuushi Shiryou Mondai Tokkou 高校受験社会+入試資料問題特講
7GE Koukou Juken Eigo + Nyuushi Listening Tokkou 高校受験英語+入試リスニング特講
7GJ Koukou Juken Kokugo + Nyuushi Kobun Tokkou 高校受験国語+入試古文特講
7GL Koukou Juken Rika + Nyuushi Nigate Tangen Tokkou 高校受験理科+入試ニガテ単元特講
7GM Koukou Juken Suugaku + Nyuushi Yuugou - Ouyou Mondai Tokkou 高校受験数学+入試融合・応用問題特講