Nintendo - Nintendo Switch undumped: Difference between revisions
(→Kiosk Unit Update Carts: V18 dumped) |
|||
Line 1,028: | Line 1,028: | ||
|- | |- | ||
| USA || 1CGNA || 16 || GCRD, CONTENT UPD QUEST V17 HAC-RTL || || " | | USA || 1CGNA || 16 || GCRD, CONTENT UPD QUEST V17 HAC-RTL || || " | ||
|} | |} | ||
Revision as of 03:21, 22 September 2024
To-do: |
---|
|
Note: this page is actively updated, but there may still be some old entries that are now dumped, that have not yet be removed. Check the dat/ask if you are unsure.
Confirmed to exist
Games
Regional Variations
Region | Serial | Name (Link) | Media Front | Media Back | Box Front | Box Back | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | AUYLB | No More Heroes 3 | USA/Europe version (AUYLA) dumped | ||||
Japan | A3AWA | Triangle Strategy トライアングルストラテジー |
Only rev. 1 seen. USA/Europe version (A3AWB) dumped | ||||
China | BAANF | Mario + Rabbids - Kingdom Battle | Has MIA scene release. Japanese (AS5JB) and USA/Europe versions (BAANA) are dumped. | ||||
China | AS5JE | Yo-kai Watch 4++ | Has MIA scene release. Japanese version (AS5JB) dumped |
Game + DLC
Region | Serial | Name (Link) | Media Front | Media Back | Box Front | Box Back | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan (Multilanguage) | AABPK | Mario Kart 8 Deluxe + Booster Course Pass | Contains waves 1-5. Asian version to be released. |
Revisions
Region | Serial | Rev. | English Name | Japanese Name | Romanised Name | Cart Pic(s) | Box Pic(s) | Screenshot(s) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan/World | AS7TA | 1 | 51 Worldwide Games | 世界のアソビ大全51 | front back |
(Ended) Auction link: https://jp.mercari.com/item/m68699549024 Revision 0 and 3 are dumped. | |||
Japan/World | AS7TA | 2 | 51 Worldwide Games | 世界のアソビ大全51 | front back |
(Ended) Auction link: https://jp.mercari.com/item/m71067304979 Revision 0 and 3 are dumped. | |||
Japan | AS4HA | 1 | Ace Angler Nintendo Switch Version | 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | front back |
Revision 0 is dumped. | ||
World? | AXFNA | 0 | Ancestors Legacy | Revision 1 is dumped. Has MIA scene release https://datomatic.no-intro.org/index.php?page=show_record&s=102&n=1664 | |||||
World | ACBAA | 3 | Animal Crossing: New Horizons | あつまれ どうぶつの森 | front back |
Revision 0,1 and 9 are dumped. Spotted on "-JPN" cart. | |||
World | ACBAA | 4 | Animal Crossing: New Horizons | あつまれ どうぶつの森 | back | Revision 0,1 and 9 are dumped. Whovian says he owns this and will try to dump it. | |||
World | ACBAA | 5 | Animal Crossing: New Horizons | あつまれ どうぶつの森 | front back |
Revision 0,1 and 9 are dumped. | |||
World | ACBAA | 6 | Animal Crossing: New Horizons | あつまれ どうぶつの森 | front back |
Revision 0,1 and 9 are dumped. | |||
World | ACBAA | 7 | Animal Crossing: New Horizons | あつまれ どうぶつの森 | back | Revision 0,1 and 9 are dumped. | |||
World | AABQA | 1 | ARMS | ARMS | front back |
Revision 0 and 2 are dumped. | |||
Australia (and probably Europe, USA) | AE99A | 1 | Bayonetta | front back |
back back |
From recent western cart release. Revision 0 dumped from Japanese cart. | |||
Japan, USA | AB4PA | 1 | Bloodstained: Ritual of the Night | ブラッドステインド:リチュアル・オブ・ザ・ナイト | back | Revision 0 is dumped. This was spotted on a "-JPN" cart. | |||
Japan.World | AVDZA | 1 | Brigandine | front back |
front back |
Auction link: https://jp.mercari.com/item/m75423217615. Revision 0 is dumped. | |||
Japan | AF6GA | 1 | Daemon x Machina | デモンエクスマキナ | front back |
Auction link: https://jp.mercari.com/item/m92255026336 (ended) Revision 0 is dumped. | |||
Europe and maybe Japan | AS3MA | 2 | Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch | front back |
Revision 0, 1 and 3 are dumped. | ||||
Japan | ALC7A | 1 | Dragon Quest XI S - Sugisarishi Toki o Motomete S | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | front back |
Revision 0 is dumped. | |||
Japan | ALC7A | 2 | Dragon Quest XI S - Sugisarishi Toki o Motomete S | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | front back |
Revision 0 is dumped. | |||
Japan | ALC7A | 4 | Dragon Quest XI S - Sugisarishi Toki o Motomete S | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | front back |
Revision 0 is dumped. Auction link (ended): https://jp.mercari.com/item/m49821752708 | |||
USA, Europe | ALC7C | 1 | Dragon Quest XI S - Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition | front back |
Auction link: https://www.mercari.com/us/item/m23675204213/ Revision 0 is dumped. | ||||
World | AY9RA | 3 | Hades | front back |
Revision 0 is dumped. Auction link (ended): https://jp.mercari.com/item/m76872785412 | ||||
Japan | AXEAA | 0 | Hyrule Warriors - Age of Calamity | ゼルダ無双 厄災の黙示録 | front back |
Auction links: https://jp.mercari.com/item/m32108646236 https://jp.mercari.com/item/m65178780219 https://jp.mercari.com/item/m37440570084 Serial is undumped. | |||
Japan | AXEAA | 1 | Hyrule Warriors - Age of Calamity | ゼルダ無双 厄災の黙示録 | front back |
Auction link: https://jp.mercari.com/item/m99088866885 Serial is undumped. | |||
USA, Europe | AXEAB | 1 | Hyrule Warriors - Age of Calamity | front back |
Auction links: https://www.ebay.com/itm/374378656575 | ||||
USA, Europe | AXEAB | 2 | Hyrule Warriors - Age of Calamity | https://twitter.com/NintendoRe89683/status/1684568986598756353 | |||||
USA, Europe | AP2NA | 1 | Just Dance 2019 | front back |
Auction link: https://www.ebay.com/itm/144166936292 Revision 0 is dumped. | ||||
Japan/World | ATPDA | 1 | Just Dance 2020 | ジャストダンス2020 | front back |
Auction link: https://jp.mercari.com/item/m78915464166 Revision 0 is dumped. | |||
World | AABPA | 3 | Mario Kart 8 Deluxe | マリオカート8 デラックス | back | Revision 0, 2 and 4 are dumped. | |||
World | AZ82A | 2 | Mario Party Superstars | マリオパーティ スーパースターズ | front back |
Auction link: https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c1075593928 Revision 0 and 1 are dumped. | |||
World | ALERA | 2 | Mario Tennis Aces | マリオテニス エース | front back |
Auction links: https://www.ebay.com/itm/144410410148 https://www.ebay.com/itm/284650668107 https://www.ebay.com/itm/234188555960 Revision 0 is dumped. | |||
World | AYL8A | 1 | Metroid Dread | メトロイド ドレッド | front back |
Revision 0 is dumped. Auction link: https://jp.mercari.com/item/m48657064054 | |||
World | AYL8A | 2 | Metroid Dread | メトロイド ドレッド | front back |
Revision 0 is dumped. | |||
World | AYL8A | 3 | Metroid Dread | メトロイド ドレッド | front (USA) back (USA) front (EUR) back (EUR) front (JPN) back (JPN) |
Revision 0 is dumped. Auction links: https://www.mercari.com/us/item/m70195289532 https://jp.mercari.com/item/m48657064054 https://www.ebay.com/itm/195200648054 | |||
World | AYL8A | 4 | Metroid Dread | メトロイド ドレッド | https://twitter.com/MetroidFREAK21/status/1685686743482109952 | ||||
World | AW8SA | 1 | Miitopia | ミートピア | front back |
Revision 0 and 3 are dumped. | |||
Japan | ATKTA | 1 | N/A | 桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番! | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | front back |
Rev 0 is dumped. Auction link (ended): https://jp.mercari.com/item/m74023800571 | ||
Japan | ATKTA | 2 | N/A | 桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番! | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | front back |
Rev 0 is dumped. Auction link (ended): https://jp.mercari.com/item/m81248651436 | ||
Japan | ATKTA | 3 | N/A | 桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番! | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | front back |
Rev 0 is dumped. | ||
World | ARFTA | 1 | New Pokemon Snap | New ポケモンスナップ | back | Revision 0 is dumped. | |||
World | AS8SA | 1 | Nintendo Switch Sports | ニンテンドースイッチスポーツ | front back |
Revision 0 is dumped. Auction link: https://www.ebay.com/itm/314683303643 | |||
World | AWAYB | 2 | Ori and the Will of the Wisps | front back |
Revision 0 is dumped, Revision 1 unconfirmed | ||||
World | AKXEA | 1 | Overcooked! 2 | オーバークック2 | front back |
Revision 0 is dumped. | |||
Europe | AVSCA | 1 | Overcooked! - Special Edition + Overcooked! 2 | front back |
Revision 0 is dumped. | ||||
World | AX7QA | 2 | Pokemon Brilliant Diamond | ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド | front back |
Revision 0 and 1 are dumped. Auction link: https://www.ebay.com/itm/275753656507 | |||
World | AX7QA | 4 | Pokemon Brilliant Diamond | ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド | front back |
Revision 0 and 1 are dumped. Auction link: https://www.ebay.com/itm/195538913747 | |||
World | AW7KA | 1 | Pokemon Legends - Arceus | Pokémon LEGENDS アルセウス | front back |
Revision 0 is dumped. Auction link: https://www.mercari.com/us/item/m67722641361/ | |||
World | AW7KA | 3 | Pokemon Legends - Arceus | Pokémon LEGENDS アルセウス | front back |
Revision 0 is dumped. Auction link: https://www.ebay.com/itm/255908453147 | |||
World | AQ42A | 2 | Pokemon Mystery Dungeon - Rescue Team DX | ポケモン不思議のダンジョン 救助隊DX | front back |
Revision 1 is dumped. Auction link: https://www.ebay.com/itm/225281797596 | |||
World | ALZBA | 3 | Pokemon Shield | ポケットモンスター シールド | front back |
Auction link: https://www.ebay.co.uk/itm/255315195138 Revision 0 and 6 are dumped. | |||
World | ALZBA | 5 | Pokemon Shield | ポケットモンスター シールド | front back |
Auction link: https://www.ebay.com/itm/363705934312 Revision 0 and 6 are dumped. | |||
World | ALZAA | 2 | Pokemon Sword | ポケットモンスター ソード | front back |
Auction links: https://www.ebay.com/itm/275125022675 https://www.ebay.com/itm/313438728251 Revision 0 is dumped. | |||
World | ALZAA | 3 | Pokemon Sword | ポケットモンスター ソード | front back |
Auction links: https://www.ebay.com/itm/353883373869 https://www.ebay.com/itm/115228266024 Revision 0 is dumped. | |||
World | ALZAA | 4 | Pokemon Sword | ポケットモンスター ソード | front back |
Auction link: https://www.ebay.co.uk/itm/125114885908 Revision 0 is dumped. | |||
World | ALZAA | 5 | Pokemon Sword | ポケットモンスター ソード | front back |
Auction links: https://www.ebay.com/itm/304138771332 https://www.ebay.com/itm/363642576048 Revision 0 is dumped. | |||
World | ALZAA | 6 | Pokemon Sword | ポケットモンスター ソード | front back |
Auction links: https://jp.mercari.com/item/m44682134406 https://www.ebay.de/itm/393909167621 Revision 0 is dumped. | |||
Europe | AS39D | 1 | Power Rangers - Battle for the Grid | front back |
Revision 2 is dumped. | ||||
World | AL3PA | 1 | Ring Fit Adventure | リングフィット アドベンチャー | front back |
Auction link: https://jp.mercari.com/item/m15932414629 Revision 0, 4 and 5 are dumped. | |||
World | AL3PA | 3 | Ring Fit Adventure | リングフィット アドベンチャー | front back |
Auction link: https://jp.mercari.com/item/m85791283225 Revision 0, 4 and 5 are dumped. | |||
World | ADMMA | 1 | Rocket League | front (EUR) back (EUR) front (JPN) back (JPN) |
front (JPN) back (JPN) |
Revision 0 is dumped. | |||
World? | AVNGA | 0 | Samurai Shodown - NeoGeo Collection | Revision 1 is dumped. Has MIA scene release https://datomatic.no-intro.org/index.php?page=show_record&s=102&n=1133 | |||||
USA, Europe | A4T9A | 1 | Star Wars - Jedi Knight Collection | front (USA) back (USA) front (EUR) back (EUR) |
front (USA) | Revision 0 is dumped. Ebay listing that images were from https://www.ebay.com/itm/255418569489?nordt=true&orig_cvip=true | |||
Japan | AS4GA | 1 | Sumikko Gurashi Gakko Seikatsu Hajimerun desu | すみっコぐらし 学校生活はじめるんです | front back |
Revision 0 is dumped. | |||
World | BAAQA | 5 | Super Mario Maker 2 | スーパーマリオメーカー2 | front back |
Auction links: https://jp.mercari.com/item/m13061765966 https://www.mercari.com/us/item/m93149634389/ Revision 0, 1, 2 and 4 are dumped. | |||
World | AAABA | 2 | Super Smash Bros. Ultimate | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | front back |
Revision 0, 1, 3 and 5 are dumped. | |||
World | AUBQA | 3 | Xenoblade Chronicles - Definitive Edition | ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション | front back |
Revision 0, 1, and 2 are dumped. | |||
Japan | ADENA | 2 | Xenoblade Chronicles 2 | ゼノブレイド2 | Xenoblade 2 | front back |
Revision 0 is dumped. | ||
Japan | ADENA | 3 | Xenoblade Chronicles 2 | ゼノブレイド2 | Xenoblade 2 | front back |
|||
Japan | ADENA | 4 | Xenoblade Chronicles 2 | ゼノブレイド2 | Xenoblade 2 | front back |
|||
Japan | ADENA | 5 | Xenoblade Chronicles 2 | ゼノブレイド2 | Xenoblade 2 | front back |
|||
USA, Europe | ADENB | 2 | Xenoblade Chronicles 2 | front back |
Auction link: https://www.ebay.com/itm/255300098309 Revision 0, 3 and 5 are dumped | ||||
USA, Europe | ADENB | 6 | Xenoblade Chronicles 2 | back | Revision 0, 3 and 5 are dumped | ||||
USA | AZ3HA | 1 | Xenoblade Chronicles 3 | front back |
Revision 0 is dumped | ||||
World | ALZYA | 1 | Pokemon Violet | Revision 0 is dumped. https://twitter.com/NintendoRe89683/status/1683884497383698448 | |||||
World | ALZYA | 2 | Pokemon Violet | Revision 0 is dumped. https://twitter.com/NintendoRe89683/status/1690018020410695683 | |||||
USA | AVC3B | 2 | Bubble Bobble 4 Friends - The Baron is Back | front back |
Revision 0 is dumped. Rev 0 is just titled "Bubble Bobble 4 Friends". Home menu update string: v1.1.2E. |
Kiosk Unit Update Carts
Some photos from here https://twitter.com/Nintendeal/status/1141843183992655872. The "V" number on the front label seems to correspond to the revision on the back of the cart. E.g. Rev 2 = V3. All carts supposedly have a label like this underneath the white label.
[todo]
USA undumped
Updated on 2023-05-14. Some entries may also be included in other lists on this page.
By relax, based on USA master cart list maintained by collectors at videogamesage.com.
Some cart serials are probably implied by box serials in the source. If the cart serial is found to be different, make a note of it the list on the bottom of this page, and feel to remove the entry from this undumped list if needed. That way it wont be re-added in the next update.
pictures to add (then entries should be moved to confirmed): File:NSW-APVMA-0-cart back.jpg, File:NSW-APVMA-0-cart front.jpg, File:NSW-ASQ4C-0-cart back.jpg, File:NSW-ASQ4C-0-cart front.jpg
Serial | Name | Year | Publisher | Cart code | Box Code | Bar Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AG4RA | Aegis Defenders | 2019 | Limited Run Games | LA-H-AG4RA-USA | HAC-P-AG4RA | 8-19976-02256-1 | |
AECNM | Attack on Titan 2: Final Battle | 2018 | Koei Tecmo | LA-H-AECNM-USA | HAC-P-AECNM | 0-40198-00313-1 | |
AGJFA | Away: Journey to The Unexpected | 2020 | Dear Villagers (Dist. by LRG) | LA-H-AGJFA-USA | HAC-P-AGJFA | 8-19976-02357-5 | |
AWGQA | Axiom Verge 2 | 2021 | Limited Run Games | LA-H-AWGQA-USA | HAC-P-AWGQA | 8-19976-02853-2 | |
APDEA | Baba is You | 2022 | Fangamer | LA-H-APDEA-USA | HAC-A-APDEA | 8-50021-02835-0 | |
AEZSA | Battle Chef Brigade Deluxe | 2019 | Limited Run Games | LA-H-AEZSA-USA | HAC-P-AEZSA | 8-19976-02158-8 | |
ATY4A | Battle Princess Madelyn Royal | 2019 | Limited Run Games | LA-H-ATY4A-USA | HAC-P-ATY4A | 8-19976-02329-2 | |
APYJA | Big Buck Hunter Arcade | 2018 | GameMill Entertainment | LA-H-APYJA-USA | HAC-P-APYJA | 8-56131-00800-8 | |
APVMA | Black Bird | 2020 | Limited Run Games | LA-H-APVMA-USA | HAC-P-APVMA | 8-19976-02397-1 | |
AZ8NA | Blacksmiths of the Sand Kingdom | 2022 | Kemco (Dist. by LRG) | LA-H-AZ8NA-USA | HAC-P-AZ8NA | 8-19976-02861-7 | |
A3V8A | Bloodrayne: Revamped | 2021 | Limited Run Games | LA-H-A3V8A-USA | HAC-P-A3V8A | 8-19976-02773-3 | |
ASCCC | Captain Tsubasa: Rise of New Champions | 2020 | Bandai Namco | LA-H-ASCCC-USA | HAC-P-ASCCC | 7-22674-84036-1 | |
AT6PA | Chronos: Before the Ashes | 2020 | THQ Nordic | LA-H-AT6PA-USA | HAC-P-AT6PA | 8-11994-02266-0 | |
AWS8B | Clannad | 2020 | Sekai Games (Dist. by LRG) | LA-H-AWS8B-USA | HAC-P-AWS8B | 8-19976-02396-4 | |
AHH4C | Coma: Recut, The | 2018 | Merge Games | LA-H-AHH4C-USA | HAC-P-AHH4C | 8-19335-02018-4 | |
A5UXA | Comic Coloring Book: Complete Edition | 2021 | Reddeer Games | LA-H-A5UXA-USA | HAC-P-A5UXA | 8-60007-01760-5 | |
A25JA | Connectank | 2021 | Natsume | LA-H-A25JA-USA | HAC-P-A25JA | 7-19593-18007-4 | |
A2VGA | Corpse Killer | 2020 | Limited Run Games | LA-H-A2VGA-USA | HAC-P-A2VGA | 8-19976-02510-4 | |
ATVGA | Creature in the Well | 2020 | Iam8bit | LA-H-ATVGA-USA | HAC-P-ATVGA | 8-50971-00882-2 | |
AXHPB | Cupid Parasite | 2021 | Idea Factory | LA-H-AXHPB-USA | HAC-P-AXHPB | 8-19245-02076-2 | |
A282B | Curved Space | 2021 | Maximum Games | LA-H-A282B-USA | HAC-P-A282B | 8-14290-01715-6 | |
AQENB | Cytus Alpha | 2019 | Flyhigh Works | LA-H-AQENB-USA | HAC-P-AQENB | 8-97790-00221-1 | |
A3JKA | Dairoku: Agents of Sakuratani | 2021 | Aksys Games | LA-H-A3JKA-USA | HAC-P-A3JKA | 8-53736-00697-2 | |
A3TUA | Danganronpa Decadence | 2021 | Spike Chunsoft | LA-H-A3TUA-USA | HAC-P-A3TUA | 8-11800-03023-0 | |
ARXXA | DC Superhero Girls | 2021 | Nintendo | LA-H-ARXXA-USA | HAC-P-ARXXA-USA | 0-45496-59757-3 | |
ANXTN | Dead Cells: Prisoners Edition | 2020 | Merge Games | LA-H-ANXTN-USA | HAC-P-ANXTN | 8-19335-02054-2 | |
AVGWC | Deadly Premonition Origins | 2019 | Toybox | LA-H-AVGWC-USA | HAC-P-AVGWC | 8-53736-00688-0 | |
A4TRB | Death End Re; Quest 2 | 2022 | Idea Factory | LA-H-A4TRB-USA | HAC-P-A4TRB | 8-19245-02077-9 | |
AGUWB | DeeMo | 2019 | Flyhigh Works | LA-H-AGUWB-USA | HAC-P-AGUWB | 8-97790-00212-9 | |
AXLXC | Demon's Tier + | 2021 | Premium Edition Games | LA-H-AXLXC-USA | HAC-P-AXLXC | 8-60005-56612-9 | |
A5WYA | Disco Elysium: The Final Cut | 2022 | ZA/UM | LA-H-A5WYA-USA | HAC-P-A5WYA | 8-11949-03370-3 | |
ARTLA | Donut Country | 2019 | Iam8bit | LA-H-ARTLA-USA | HAC-P-ARTLA | 8-50971-00847-1 | |
AFB3A | DOOM | 2017 | Bethesda | LA-H-AFB3A-USA | HAC-P-AFB3A | 0-45496-59180-9 | |
AGBLE | Dragon Marked for Death | 2019 | Nighthawk Interactive | LA-H-AGBLE-USA | HAC-P-AGBLE | 8-60024-00227-1 | |
A2R3B | Dragon Star Varnir | 2021 | Idea Factory (Dist. by LRG) | LA-H-A2R3B-USA | HAC-P-A2R3B | 8-19245-02074-8 | |
AYKXA | Drive | 2021 | PM Studios (Dist. by LRG) | LA-H-AYKXA-USA | HAC-P-AYKXA | 8-97790-00261-7 | |
ARSJA | Dungreed | 2020 | Nicalis | LA-H-ARSJA-USA | HAC-P-ARSJA | 8-52961-00827-0 | |
AUKHB | Dusk Diver | 2019 | pQube | LA-H-AUKHB-USA | HAC-P-AUKHB | 8-14737-02100-5 | |
AZN3B | Dynasty Warriors 9: Empires | 2022 | Koei Tecmo | LA-H-AZN3B-USA | HAC-P-AZN3B | 0-40198-00326-1 | |
ADWSB | Elliot Quest | 2020 | Nicalis | LA-H-ADWSB-USA | HAC-P-ADWSB | 8-52961-00822-5 | |
A3RHA | Equestrian Training | 2022 | Microids | LA-H-A3RHA-USA | HAC-P-A3RHA | 8-50024-47953-1 | |
A43MA | Ever Forward | 2021 | PM Studios | LA-H-A43MA-USA | HAC-P-A43MA | 8-97790-00257-0 | |
AVTBA | Everspace Stellar Edition | 2019 | Fun Box Media | LA-H-AVTBA-USA | HAC-P-AVTBA | 8-50007-03706-2 | |
AQYYB | Fairy Fencer F: Advent Dark Force | 2019 | Idea Factory (Dist. by LRG) | LA-H-AQYYB-USA | HAC-P-AQYYB | 8-19976-02308-7 | |
A23RA | Falconeer: Warrior Edition; The | 2021 | Wired Productions (Dist. by LRG) | LA-H-A23RA-USA | HAC-P-A23RA | 8-10810-03089-6 | has MIA scene release https://datomatic.no-intro.org/index.php?page=show_record&s=102&n=1464 |
A2GDA | Fast and Furious: Spy Racers: Rise of Sh1ft3r | 2021 | Outright Games | LA-H-A2GDA-USA | HAC-P-A2GDA | 8-19338-02160-7 | |
A2F2B | Fatal Twelve | 2021 | Limited Run Games | LA-H-A2F2B-USA | HAC-P-A2F2B | 8-19976-02743-6 | |
AQBEB | Fate/Extella Link | 2019 | Marvelous (XSEED) | LA-H-AQBEB-USA | HAC-P-AQBEB | 8-59716-00628-4 | |
AP2RB | Final Fantasy X/X-2 | 2019 | Square Enix | LA-H-AP2RB-USA | HAC-P-AP2RB | 6-62248-92210-2 | |
A746A | Final Vendetta | 2022 | Numskull Games (Dist. by LRG) | LA-H-A746A-USA | HAC-P-A746A | 6-91189-22281-1 | |
AXSFB | Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise | 2020 | Imagineer | LA-H-AXSFB-USA | HAC-P-AXSFB-USA | 0-45496-59707-8 | |
AXT3A | Five Nights at Freddy's: Help Wanted | 2020 | Steel Wool Studios | LA-H-AXT3A-USA | HAC-P-AXT3A | 8-14290-01676-0 | |
AQZHC | Forgotten Anne | 2020 | Limited Run Games | LA-H-AQZHC-USA | HAC-P-AQZHC | 8-19976-02374-2 | |
AWWQA | G.I. Joe: Operation Blackout | 2020 | GameMill Entertainment | LA-H-AWWQA-USA | HAC-P-AWWQA | 8-56131-00817-6 | |
AZ6LB | Gal Gun Returns | 2021 | pQube | LA-H-AZ6LB-USA | HAC-P-AZ6LB | 8-14737-02139-5 | |
A4LNB | Gal Gun: Double Peace | 2022 | pQube | LA-H-A4LNB-USA | HAC-P-A4LNB | 8-14797-02166-1 | |
AG72C | Gal Metal World Tour Edition | 2018 | DMM Games | LA-H-AG72C-USA | HAC-P-AG72C | 8-59716-00620-8 | |
AVX2B | G-Darius HD | 2021 | ININ | LA-H-AVX2B-USA | HAC-P-AVX2B | 8-50010-75832-9 | |
APN4A | Gone Home | 2019 | Iam8bit | LA-H-APN4A-USA | HAC-P-APN4A | 8-50971-00826-6 | |
AF82A | Gorogoa | 2019 | Iam8bit | LA-H-AF82A-USA | HAC-P-AF82A | 8-50971-00846-4 | |
A3KEB | Grand Mountain Adventure | 2022 | Microids | LA-H-A3KEB-USA | HAC-P-A3KEB | 8-50024-47945-6 | |
AR5CA | Grandia HD Collection | 2020 | Limited Run Games | LA-H-AR5CA-USA | HAC-P-AR5CA | 8-19976-02435-0 | |
AP7MA | Grim Fandango Remastered | 2022 | Iam8bit | LA-H-AP7MA-USA | HAC-P-AP7MA | 8-50021-64099-6 | |
AY62A | Grindstone | 2020 | Iam8bit | LA-H-AY62A-USA | HAC-P-AY62A | 8-50021-64026-2 | |
ARHPA | Hell Warders | 2020 | pQube | LA-H-ARHPA-USA | HAC-P-ARHPA | 8-14737-02072-5 | |
AVW7A | Hellmut: Badass from Hell | 2019 | Fun Box Media | LA-H-AVW7A-USA | HAC-P-AVW7A | 8-50007-03711-6 | |
AVYZB | Hero Must Die. Again | 2021 | Degica (Dist. by LRG) | LA-H-AVYZB-USA | HAC-P-AVYZB | 8-19976-02547-0 | |
AYQYA | Hidden Objects Collection | 2020 | GS2 Games | LA-H-AYQYA-USA | HAC-P-AYQYA | 8-50017-10212-5 | |
AY2JB | Horse Club Adventures | 2021 | Merge Games | LA-H-AY2JB-USA | HAC-P-AY2JB | 8-19335-02102-0 | |
AW36A | Hunting Simulator 2 | 2020 | Nacon Games | LA-H-AW36A-USA | HAC-P-AW36A | 8-14290-01566-4 | |
AU5CC | Hyper Parasite | 2021 | Nicalis | LA-H-AU5CC-USA | HAC-P-AU5CC | 8-52961-00851-5 | |
AXDKA | Hypnospace Outlaw | 2021 | Fangamer | LA-H-AXDKA-USA | HAC-P-AXDKA | 8-50021-02823-7 | |
A5DZA | Ikai | 2022 | PM Studios | LA-H-A5DZA-USA | HAC-P-A5DZA | 8-97790-00281-5 | |
ALF5A | Ikaruga | 2020 | Nicalis | LA-H-ALF5A-USA | HAC-P-ALF5A | 8-52961-00835-5 | |
ATDAB | Instant Sports | 2019 | Plug In Digital | LA-H-ATDAB-USA | HAC-P-ATDAB | 8-19335-02059-7 | |
AYFYA | Iris Fall | 2021 | Merge Games | LA-H-AYFYA-USA | HAC-P-AYFYA | 8-97790-00252-5 | |
ASPSC | Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Infinite Combate | 2020 | pQube | LA-H-ASPSC-USA | HAC-P-ASPSC | 8-14737-02106-7 | |
AXKMA | Jackbox Party Pack 7; The | 2021 | Jackbox Games | LA-H-AXKMA-USA | HAC-P-AXKMA | 8-12303-01703-2 | |
ARX7B | Kill la Kill IF | 2019 | Arc System Works | LA-H-ARX7B-USA | HAC-P-ARX7B | 8-11122-03004-8 | |
AEWHA | Korg Gadget | 2020 | Nicalis | LA-H-AEWHA-USA | HAC-P-AEWHA | 8-52961-00838-6 | |
AZMYA | Later Alligator | 2021 | Fangamer | LA-H-AZMYA-USA | HAC-P-AZMYA | 8-50021-02802-2 | |
APPAB | Layton's Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires' Conspiracy: Deluxe Edition | 2019 | Level 5 | LA-H-APPAB-USA | HAC-P-APPAB-USZ | 0-45496-59666-8 | |
ATY2A | Let's Sing Country | 2019 | Koch Media | LA-H-ATY2A-USA | HAC-P-ATY2A | 8-16819-01663-3 | |
A7CBB | Live A Live | 2022 | Square Enix | LA-H-A7CBB-USA | HAC-P-A7CBB-USA | 0-45496-59825-9 | |
ANFWC | Manifold Garden | 2021 | Iam8bit | LA-H-ANFWC-USA | HAC-P-ANFWC | 8-50021-64046-0 | |
ARQPB | Mario and Sonic Olympics | 2019 | SEGA | LA-H-ARQPB-USA | HAC-P-ARQPB | 0-10086-77009-4 | |
AR9ZA | Mary Skelter 2 | 2019 | Idea Factory (Dist. by LRG) | LA-H-AR9ZA-USA | HAC-P-AR9ZA | 8-19976-02335-3 | |
