Nintendo - Satellaview Japan undumped: Difference between revisions

From No-Intro ~ Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(Soundlink Games)
Line 31: Line 31:
* BS Zelda Ancient Stone Tablets
* BS Zelda Ancient Stone Tablets


===ROM dump status===
done:
*Soundlink Games
todo:
*Soundlink Magazines
*Magazines (non-Soundlink)
*Games (non-Soundlink)
*Demos
*Additional data
===1. Soundlink Games===
{| class="mw-collapsible wikitable sortable"
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#D9D9D9;"
! Issue  date
! Type
! Japanese Title
! English Title
! ROM dumped
! style="text-align:left;" | Extra info /  Title screen etc.
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1995-10-04
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | All Japan Super Bombliss Cup’95 第1回
| style="background-color:#A9D08E;" | All Japan Super Bombliss Cup '95 - 1
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1995-10-11
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | All Japan Super Bombliss Cup’95 第2回
| style="background-color:#F4B084;" | All Japan Super  Bombliss Cup '95 - 2
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1995-10-18
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | All Japan Super  Bombliss Cup’95 第3回
| style="background-color:#F4B084;" | All Japan Super  Bombliss Cup '95 - 3
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1995-10-25
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | All Japan Super Bombliss Cup’95 第4回
| style="background-color:#F4B084;" | All Japan Super  Bombliss Cup '95 - 4
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-12-29
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS F-ZERO KNIGHT  LEAGUE 第1週
| style="background-color:#A9D08E;" | BS F-Zero Grand Prix  - Dai-1-shuu - Knight League
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1997-01-05
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS F-ZERO QUEEN  LEAGUE 第2週
| style="background-color:#A9D08E;" | BS F-Zero Grand Prix  - Dai-2-shuu - Queen League
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1997-01-19
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS F-ZERO ACE  LEAGUE 第4週
| style="background-color:#A9D08E;" | BS F-Zero Grand Prix  - Dai-4-shuu - Ace League
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1997-01-12
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS F-ZERO KING  LEAGUE 第3週
| style="background-color:#A9D08E;" | BS F-Zero Grand Prix  - Dai-3-shuu - King League
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1997-08-10
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS F-ZERO グランプリ2  第1週
| style="background-color:#F4B084;" | BS F-Zero Grand Prix  2 - Dai-1-Shuu
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1997-08-17
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS F-ZERO グランプリ2  第2週
| style="background-color:#F4B084;" | BS F-Zero Grand Prix  2 - Dai-2-Shuu
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1996-08-04
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS SimCity 街作り大会  シナリオ1
| style="background-color:#F4B084;" | BS Sim City -  Scenario 1
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1996-08-11
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS SimCity 街作り大会  シナリオ2
| style="background-color:#F4B084;" | BS Sim City -  Scenario 2
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-08-18
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS SimCity 街作り大会  シナリオ3
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Sim City -  Scenario 3
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1996-08-25
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS SimCity 街作り大会  シナリオ4
| style="background-color:#F4B084;" | BS Sim City -  Scenario 4
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1997-03-02
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS  イーハトーヴォ物語 第1夜
| style="background-color:#F4B084;" | BS Ihatovo Monogatari  - Dai-1-wa
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1997-03-09
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS  イーハトーヴォ物語 第2夜
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Ihatovo Monogatari  - Dai-2-wa
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1997-03-16
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS  イーハトーヴォ物語 第3夜
| style="background-color:#F4B084;" | BS Ihatovo Monogatari  - Dai-3-wa
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1997-03-23
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS  イーハトーヴォ物語 第4夜
| style="background-color:#F4B084;" | BS Ihatovo Monogatari  - Dai-4-wa
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-03-31
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS スーパーマリオUSA  パワーチャレンジ 第1回「あたしたち、スーパーキャサリンズ」の巻
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Super Mario USA -  Power Challenge - Dai-1-kai
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-04-07
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS スーパーマリオUSA  パワーチャレンジ 第2回「ガブチョもびっくり流砂の秘密」の巻
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Super Mario USA -  Power Challenge - Dai-2-kai
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-04-14
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS スーパーマリオUSA  パワーチャレンジ 第3回「氷の海でヒーボーボー」の巻
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Super Mario USA -  Power Challenge - Dai-3-kai
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-04-21
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS スーパーマリオUSA  パワーチャレンジ 第4回「マムーの罠,危うしマリオブラザーズ」の巻
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Super Mario USA -  Power Challenge - Dai-4-kai
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1997-12-28
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS スーパーマリオコレクション  第1週
| style="background-color:#F4B084;" | BS Super Mario  Collection - Dai-1-shuu
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1998-01-04
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS スーパーマリオコレクション  第2週
| style="background-color:#F4B084;" | BS Super Mario  Collection - Dai-2-shuu
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1998-01-11
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS スーパーマリオコレクション  第3週
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Super Mario  Collection - Dai-3-shuu
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1998-01-18
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS スーパーマリオコレクション  第4週
| style="background-color:#F4B084;" | BS Super Mario  Collection - Dai-4-shuu
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1996-07-07
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS スプリガン・パワード 第1話
| style="background-color:#F4B084;" | Spriggan Powered BS -  Dai-1-wa (SoundLink)
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1996-07-07
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS スプリガン・パワード 第2話
| style="background-color:#F4B084;" | Spriggan Powered BS -  Dai-2-wa (SoundLink)
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-07-14
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS スプリガン・パワード 第3話
| style="background-color:#A9D08E;" | Spriggan Powered BS -  Dai-3-wa (SoundLink)
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1996-07-21
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS スプリガン・パワード 第4話
| style="background-color:#F4B084;" | Spriggan Powered BS -  Dai-4-wa (SoundLink)
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-07-26
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS スプリガン・パワード<プレリュード>
| style="background-color:#A9D08E;" | Spriggan Powered BS -  Prelude (SoundLink)
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1997-03-30
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS ゼルダの伝説 古代の石盤 第1話
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Zelda no Densetsu  - Inishie no Sekiban - Dai-1-wa
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1997-04-06
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS ゼルダの伝説 古代の石盤 第2話
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Zelda no Densetsu  - Inishie no Sekiban - Dai-2-wa
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1997-04-13
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS ゼルダの伝説 古代の石盤 第3話
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Zelda no Densetsu  - Inishie no Sekiban - Dai-3-wa
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1997-04-20
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS ゼルダの伝説 古代の石盤 第4話
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Zelda no Densetsu  - Inishie no Sekiban - Dai-4-wa
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#C6E0B4;" | 1995-08-09
| style="background-color:#C6E0B4;" | Soundlink Games
| style="background-color:#C6E0B4;" | BS ゼルダの伝説 第1話
| style="background-color:#C6E0B4;" | BS Zelda no Densetsu  - Dai-1-wa
| style="background-color:#C6E0B4;" | Yes (rerun)
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1995-08-16
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS ゼルダの伝説 第2話
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Zelda no Densetsu  - Dai-2-wa
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1995-08-23
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS ゼルダの伝説 第3話
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Zelda no Densetsu  - Dai-3-wa
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#C6E0B4;" | 1995-08-30
| style="background-color:#C6E0B4;" | Soundlink Games
| style="background-color:#C6E0B4;" | BS ゼルダの伝説 第4話
| style="background-color:#C6E0B4;" | BS Zelda no Densetsu  - Dai-4-wa
| style="background-color:#C6E0B4;" | Yes (rerun)
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1995-12-30
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS ゼルダの伝説MAP2 第1話
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Zelda no Densetsu  - Map 2 - Dai-1-wa
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1996-01-01
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS ゼルダの伝説MAP2 第2話
| style="background-color:#F4B084;" | BS Zelda no Densetsu  - Map 2 - Dai-2-wa
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1996-01-03
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS ゼルダの伝説MAP2 第3話
| style="background-color:#F4B084;" | BS Zelda no Densetsu  - Map 2 - Dai-3-wa
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#FF9;" | 1996-01-05
| style="background-color:#FF9;" | Soundlink Games
| style="background-color:#FF9;" | BS ゼルダの伝説MAP2 第4話
| style="background-color:#FF9;" | BS Zelda no Densetsu  - Map 2 - Dai-4-wa
| style="background-color:#FF9;" | Yes (bad)
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#FF9;" | 1996-02-04
| style="background-color:#FF9;" | Soundlink Games
| style="background-color:#FF9;" | BS ドラゴンクエストⅠ 第1話
| style="background-color:#FF9;" | BS Dragon Quest I -  Dai-1-Wa
| style="background-color:#FF9;" | Yes (bad) ?
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1996-02-11
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS ドラゴンクエストⅠ 第2話
| style="background-color:#F4B084;" | BS Dragon Quest I -  Dai-2-Wa
| style="background-color:#F4B084;" | No?
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1996-02-18
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS ドラゴンクエストⅠ 第3話
| style="background-color:#F4B084;" | BS Dragon Quest I -  Dai-3-Wa
| style="background-color:#F4B084;" | No?
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1996-02-25
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS ドラゴンクエストⅠ 第4話
| style="background-color:#F4B084;" | BS Dragon Quest I -  Dai-4-Wa
| style="background-color:#F4B084;" | No?
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1997-01-26
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS ニチブツマージャン練習麻雀 一萬塔
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Nichibutsu Mahjong - Renshuu Mahjong - Ichimantou
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1997-02-02
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS ニチブツマージャン練習麻雀 二萬塔
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Nichibutsu Mahjong - Renshuu  Mahjong - Nimantou
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1997-09-28
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS ファイアーエムブレム  アカネイア戦記編 第1話 パレス陥落
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Fire Emblem -  Akaneia Senki Hen - Dai-1-wa - Palace Kanraku
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1997-10-05
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS ファイアーエムブレム  アカネイア戦記編 第2話 赤い竜騎士
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Fire Emblem -  Akaneia Senki Hen - Dai-2-wa - Akai Ryuu Kishi
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1997-10-12
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS ファイアーエムブレム  アカネイア戦記編 第3話 正義の盗賊団
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Fire Emblem -  Akaneia Senki Hen - Dai-3-wa - Seigi no Touzokudan
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1997-10-19
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS ファイアーエムブレム  アカネイア戦記編 第4話 始まりのとき
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Fire Emblem -  Akaneia Senki Hen - Dai-4-wa - Hajimari no Toki
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#FF9;" | 1996-11-03
| style="background-color:#FF9;" | Soundlink Games
| style="background-color:#FF9;" | BS マーヴェラス  キャンプアーノルドコース 第1週
| style="background-color:#FF9;" | BS Marvelous - Camp  Arnold Course - Dai-1-shuu
| style="background-color:#FF9;" | Yes (bad)
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#FF9;" | 1996-11-10
| style="background-color:#FF9;" | Soundlink Games
| style="background-color:#FF9;" | BS マーヴェラス  キャンプアーノルドコース 第2週
| style="background-color:#FF9;" | BS Marvelous - Camp  Arnold Course - Dai-2-shuu
| style="background-color:#FF9;" | Yes (bad)
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#FF9;" | 1996-11-17
| style="background-color:#FF9;" | Soundlink Games
| style="background-color:#FF9;" | BS マーヴェラス  キャンプアーノルドコース 第3週
| style="background-color:#FF9;" | BS Marvelous - Camp  Arnold Course - Dai-3-shuu
| style="background-color:#FF9;" | Yes (bad)
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#FF9;" | 1996-11-24
| style="background-color:#FF9;" | Soundlink Games
| style="background-color:#FF9;" | BS マーヴェラス  キャンプアーノルドコース 第4週
| style="background-color:#FF9;" | BS Marvelous - Camp  Arnold Course - Dai-4-shuu
| style="background-color:#FF9;" | Yes (bad)
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#FF9;" | 1996-01-07
| style="background-color:#FF9;" | Soundlink Games
| style="background-color:#FF9;" | BS マーヴェラス  タイムアスレチックコース 第1週
| style="background-color:#FF9;" | BS Marvelous - Time  Athletic Course - Dai-1-shuu
| style="background-color:#FF9;" | Yes (bad)
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#FF9;" | 1996-01-14
| style="background-color:#FF9;" | Soundlink Games
| style="background-color:#FF9;" | BS マーヴェラス  タイムアスレチックコース 第2週
| style="background-color:#FF9;" | BS Marvelous - Time  Athletic Course - Dai-2-shuu
| style="background-color:#FF9;" | Yes (bad)
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#FF9;" | 1996-01-21
| style="background-color:#FF9;" | Soundlink Games
| style="background-color:#FF9;" | BS マーヴェラス  タイムアスレチックコース 第3週
| style="background-color:#FF9;" | BS Marvelous - Time  Athletic Course - Dai-3-shuu
| style="background-color:#FF9;" | Yes (bad)
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#FF9;" | 1996-01-28
| style="background-color:#FF9;" | Soundlink Games
| style="background-color:#FF9;" | BS マーヴェラス  タイムアスレチックコース 第4週
| style="background-color:#FF9;" | BS Marvelous - Time  Athletic Course - Dai-4-shuu
| style="background-color:#FF9;" | Yes (bad)
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1995-12-03
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS モノポリー講座~ボードウォークへの道  第1回
| style="background-color:#F4B084;" | BS Monopoly Kouza  Boardwalk heno Michi - Dai-1-Kai (Orange Cup)
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1995-12-10
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS モノポリー講座~ボードウォークへの道  第2回
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Monopoly Kouza  Boardwalk heno Michi - Dai-2-Kai (Red Cup)
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1995-12-17
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS モノポリー講座~ボードウォークへの道  第3回
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Monopoly Kouza  Boardwalk heno Michi - Dai-3-Kai (Yellow Cup)
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1995-12-27
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS モノポリー講座~ボードウォークへの道  第4回
| style="background-color:#F4B084;" | BS Monopoly Kouza  Boardwalk heno Michi - Dai-4-Kai (Green Cup)
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-09-29
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS 新・鬼ヶ島 第1話 語り部の小屋
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Shin Onigashima -  Dai-1-wa
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-10-06
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS 新・鬼ヶ島 第2話 語り部の小屋
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Shin Onigashima -  Dai-2-wa
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-10-13
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS 新・鬼ヶ島 第3話 語り部の小屋
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Shin Onigashima -  Dai-3-wa
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-10-20
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS 新・鬼ヶ島 第4話 語り部の小屋
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Shin Onigashima -  Dai-4-wa
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#C6E0B4;" | 1997-02-09
| style="background-color:#C6E0B4;" | Soundlink Games
| style="background-color:#C6E0B4;" | BS 探偵倶楽部 雪に消えた過去 前編
| style="background-color:#C6E0B4;" | BS Tantei Club - Yuki  ni Kieta Kako - Zenpen
| style="background-color:#C6E0B4;" | Yes (rerun)
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#C6E0B4;" | 1997-02-16
| style="background-color:#C6E0B4;" | Soundlink Games
| style="background-color:#C6E0B4;" | BS 探偵倶楽部 雪に消えた過去 中編
| style="background-color:#C6E0B4;" | BS Tantei Club - Yuki  ni Kieta Kako - Kouhen
| style="background-color:#C6E0B4;" | Yes (rerun)
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#C6E0B4;" | 1997-02-23
| style="background-color:#C6E0B4;" | Soundlink Games
| style="background-color:#C6E0B4;" | BS 探偵倶楽部 雪に消えた過去 後編
| style="background-color:#C6E0B4;" | BS Tantei Club - Yuki  ni Kieta Kako - Chuuhen
| style="background-color:#C6E0B4;" | Yes (rerun)
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1996-04-28
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS 風来のシレン スララを救え 第1週
| style="background-color:#F4B084;" | BS Fuurai no Shiren -  Surara o Sukue - Dai-1-shuu
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-05-05
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS 風来のシレン スララを救え 第2週
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Fuurai no Shiren -  Surara o Sukue - Dai-2-shuu
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-05-11
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS 風来のシレン スララを救え 第3週
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Fuurai no Shiren -  Surara o Sukue - Dai-3-shuu
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-05-19
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS 風来のシレン スララを救え 第4週
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Fuurai no Shiren -  Surara o Sukue - Dai-4-shuu
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1996-09-02
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS 牧場物語  第1話
| style="background-color:#F4B084;" | Bokujou Monogatari -  Dai-1-wa
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-09-09
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS 牧場物語  第2話
| style="background-color:#A9D08E;" | Bokujou Monogatari -  Dai-2-wa
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1996-09-16
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | BS 牧場物語  第3話
| style="background-color:#F4B084;" | Bokujou Monogatari -  Dai-1-wa
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1996-09-23
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | BS 牧場物語  第4話
| style="background-color:#A9D08E;" | Bokujou Monogatari -  Dai-4-wa
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1998-03-01
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | Parlor!パーラー 第1週
| style="background-color:#F4B084;" | BS Parlor! Parlor! -  Dai-1-shuu
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#A9D08E;" | 1998-03-08
| style="background-color:#A9D08E;" | Soundlink Games
| style="background-color:#A9D08E;" | Parlor!パーラー 第2週
| style="background-color:#A9D08E;" | BS Parlor! Parlor! -  Dai-2-shuu
| style="background-color:#A9D08E;" | Yes
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1997-06-01
| style="background-color:#F4B084;" | Soundlink Games
| style="background-color:#F4B084;" | Rの書斎  第1週
| style="background-color:#F4B084;" | R no Shosai -  Dai-1-wa
| style="background-color:#F4B084;" | No
|
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#F4B084;" | 1997-06-08
