Nintendo - Nintendo Switch undumped: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 6: | Line 6: | ||
|- | |- | ||
| Europe || ADK7B || 2017.11.14 || Monster Jam - Crush It! || || [https://imgsafe.org/image/610f24a2c7 1]||[https://imgsafe.org/image/610efd7b12 1] [https://imgsafe.org/image/610ed87e48 2] [https://i.imgsafe.org/d4/d40aeb3789.jpeg 3] [https://i.imgsafe.org/d4/d40aeaa3c1.jpeg 4] ||En,Fr,De,Nl,It,Es | | Europe || ADK7B || 2017.11.14 || Monster Jam - Crush It! || || [https://imgsafe.org/image/610f24a2c7 1]||[https://imgsafe.org/image/610efd7b12 1] [https://imgsafe.org/image/610ed87e48 2] [https://i.imgsafe.org/d4/d40aeb3789.jpeg 3] [https://i.imgsafe.org/d4/d40aeaa3c1.jpeg 4] ||En,Fr,De,Nl,It,Es | ||
|- | |||
| Europe || AELYB || 2017.11.24 || Let's Sing 2018 - Hits Francais et Internationaux || || ||[https://imgsafe.org/image/68b5d008b7 1] [https://imgsafe.org/image/68b61eead0 2] ||French hits, still En,Fr,De,Es,It | |||
|- | |||
| Europe || AELYD || 2017.11.24 || Let’s Sing 2018 - Mit Deutschen Hits || || ||[https://i.imgsafe.org/d4/d40af8979f.jpeg 1] [https://i.imgsafe.org/d4/d40af75b10.jpeg 2] || German hits, still En,Fr,De,Es,It | |||
|- | |- | ||
| Europe || AFXCA || 2017.12.08 || SUPERBEAT - XONiC EX || ||[https://imgsafe.org/image/6111684bf7 1] ||[https://imgsafe.org/image/61113b257c 1] [https://imgsafe.org/image/61110729a0 2] ||En,Ja | | Europe || AFXCA || 2017.12.08 || SUPERBEAT - XONiC EX || ||[https://imgsafe.org/image/6111684bf7 1] ||[https://imgsafe.org/image/61113b257c 1] [https://imgsafe.org/image/61110729a0 2] ||En,Ja |
Revision as of 12:50, 29 June 2018
[please upload images to wiki]
Missing serials
Region | Serial | Rel. date | Name | Native name | Cart Pic(s) | Box Pic(s) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | ADK7B | 2017.11.14 | Monster Jam - Crush It! | 1 | 1 2 3 4 | En,Fr,De,Nl,It,Es | |
Europe | AELYB | 2017.11.24 | Let's Sing 2018 - Hits Francais et Internationaux | 1 2 | French hits, still En,Fr,De,Es,It | ||
Europe | AELYD | 2017.11.24 | Let’s Sing 2018 - Mit Deutschen Hits | 1 2 | German hits, still En,Fr,De,Es,It | ||
Europe | AFXCA | 2017.12.08 | SUPERBEAT - XONiC EX | 1 | 1 2 | En,Ja | |
Europe | AB5JB | 2018.03.02 | Soldam - Drop, Connect, Erase | 1 | 1 2 | En,De,Ja,Fr,Es,Zh,It | |
Europe | AMAGD | 2018.04.13 | Darkest Dungeon - Ancestral Edition | 1 | 1 2 | En,Fr,De,It,Es,Pt,Ru,Zh,Cs,Pl | |
Europe | ABTCD | 2018.04.20 | Wonder Boy - The Dragons Trap | 1 | 1 2 | En,Fr,De,Es,It,Pt,Ja | |
Japan | AACAA | 2017.03.03 | Makai Senki Disgaea 5 | 魔界戦記ディスガイア5 | |||
Japan | ABWUA | 2017.03.03 | Nobunaga no Yabou - Souzou with Power Up Kit | 信長の野望・創造 with パワーアップキット | |||
Japan | ABVKA | 2017.03.30 | Sangokushi 13 with Power Up Kit | 三國志13 with パワーアップキット | |||
Japan | ABTDC | 2017.06.20 | Cars 3 - Driven to Win | カーズ3 勝利への道 | |||
Japan | ADWFA | 2017.08.31 | Yoru no Nai Kuni 2 Shingetsu no Hanayome | よるのないくに2 ~新月の花嫁~ | |||
Japan | AEESA | 2017.09.14 | Champion Jockey Special | チャンピオン ジョッキー スペシャル | |||
Japan | ADNWA | 2017.09.21 | Dragon Quest X All In One Package | ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ | |||
Japan | AJA8A | 2017.12.21 | One Piece - Kaizoku Musou 3 [Deluxe Edition] | ワンピース 海賊無双3 デラックスエディション | |||
Japan | AF3CB | 2018.02.01 | The Elder Scrolls V - Skyrim | - | |||
Japan | AEANC | 2018.02.01 | LEGO Marvel Super Heroes 2 | レゴ (R) マーベル スーパー・ヒーローズ2 ザ・ゲーム | |||
Japan | AB92C | 2018.02.08 | Cave Story+ | Cave Story+ (洞窟物語 | |||
Japan | AF3BB | 2018.03.01 | Doom | - | |||
Japan | AJ6HA | 2018.03.01 | Anata no Shikihime Kyouikutan | あなたの四騎姫教導譚 | |||
Japan | AECYC | 2018.04.19 | Portal Knights | ポータルナイツ | |||
Japan | AMSGB | 2018.05.31 | Shantae - Half-Genie Hero [Ultimate Edition] | シャンティ -ハーフ・ジーニー ヒーロー アルティメット・エディション | |||
Japan | ALA2A | 2018.06.08 | Sushi Striker - The Way of Sushido | 超回転 寿司ストライカー The Way of Sushido | |||
Japan | AK3DA | 2018.06.21 | The Misshitsukara no Dasshutsu: Unmei o Tsunagu 35 no Nazo | THE 密室からの脱出 ~運命をつなぐ35の謎~ |
Unconfirmed Serials
Region | Serial | Rel. date | Name | Native name | Cart Pic(s) | Box Pic(s) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | AGCYA | ? | Asonde Shogi ga Tsuyokunaru! Ginsei Shogi DX | ? | |||
Japan | ACC2A | ? | Biohazard - Revelations Collection | ? | |||
Korea, China | ? | ? | Kirby All Star Allies | ? | |||
USA, Europe | ? | ? | LEGO The Incredibles | ? | |||
Europe | ? | ? | Let’s Sing 2018 - French Hits? | ? | |||
Europe | AELYD | 2017.11.21 | Let’s Sing 2018 - Mit Deutschen Hits! | En | 1 2 | ||
Japan | AFCAA | ? | Sumikko Gurashi: Sumikko Park e Youkoso | ? | |||
USA, Europe | AGV8A | 2018.06.13 | Yoku's Island Express | En,Fr,De,It,Es,Ru,Ja,Ko,Zh | 1 2 | ||
USA, Europe | ? | 2018.06.12 | Yonder - The Cloud Catcher Chronicles | ? | 1 2 | ||
USA, Europe | AFD5A | 2018.06.14 | Flashback 25th Anniversary Collector's Edition | En,Fr,De,It,Es | 1 2 | ||
Europe | ? | 2018.06.14 | Firefighters - Airport Fire Department | ? | 1 2 | ||
Europe | ? | 2018.06.14 | Baumaschinen - Die Simulation | ? | 1 2 | ||
Europe | ? | 2018.06.14 | Berufsfeuerwehr - Die Simulation | ? | 1 2 | ||
Europe | APEKA | 2018.06.18 | Tennis World Tour | En,Fr,De,It,Es,Pt,Ru,Zh | 1 2 | ||
Europe | ADWGA | 2018.06.22 | Vegas Party | En,Fr,De,It,Es | 1 2 | ||
Europe | ? | 2018.06.27 | Hunting Simulator | ? | |||
Europe | AJJ8A | 2018.06.26 | MotoGP 18 | En,Fr,De,It,Es,Pt | |||
Europe | AEBNB | 2018.06.26 | Brawlout | En,Fr,De,It,Es,Ja |
Missing revisions
Region | Five-character serial | Rev. | Name | Notes | Cart Pic(s) | Box Pic(s) | Screenshot(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
World | AABPA | 2 | Mario Kart 8 Deluxe | Revision 0 is dumped | 1 | ||
World | AAACA | 1 | Super Mario Odyssey | Revision 0 is dumped | 1 2 | ||
World | AAAAA | 2 | The Legend of Zelda - Breath of the Wild | Revision 0 and 1 are dumped |
Unconfirmed revisions
Region | Five-character serial | Rev. | Name | Notes | Cart Pic(s) | Box Pic(s) | Screenshot(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA, Europe | ADENB | 1 | Xenoblade Chronicles 2 | Revision 3 is listed on the GBATemp Switch cart revisions thread. | |||
USA, Europe | ADENB | 2 | Xenoblade Chronicles 2 | Revision 3 is listed on the GBATemp Switch cart revisions thread. | |||
USA, Europe | ADENB | 3 | Xenoblade Chronicles 2 | Listed on the GBATemp Switch cart revisions thread. | |||
USA, Europe | AF3CA | 1 | The Elder Scrolls V - Skyrim | Listed on the GBATemp Switch cart revisions thread. | |||
World | AFWTA | 0 | Donkey Kong Country - Tropical Freeze | Revision 1 is dumped. | |||
World | ADWYA | 1 | Lost Sphear | Revision 0 is dumped, and this is listed on the GBATemp Switch cart revisions thread. | |||
World | AABPA | 1 | Mario Kart 8 Deluxe | Revision 2 exist | |||
World | BAAYA | 1 | Pokken Tournament DX | Listed on the GBATemp Switch cart revisions thread. | |||
USA | ABQLB | 0 | Sonic Forces | Listed on the GBATemp Switch cart revisions thread. | |||
World | AEUCA | 0 | Minecraft | Revision 1 is dumped |